Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — YUPI PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 763,182 | 2,935,843 | 2,255,427 | 1,431,947 | 699,656 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (430,272) | (1,928,094) | (1,506,659) | (970,723) | (462,844) |
| Laba Kotor | 332,910 | 1,007,748 | 748,769 | 461,224 | 236,812 |
| Total Beban Usaha | (95,863) | (250,328) | (165,028) | (102,922) | (58,778) |
| Laba Usaha | 237,046 | 757,421 | 583,741 | 358,302 | 178,034 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (10,649) | 26,422 | 9,048 | 32,163 | 34,337 |
| Laba Sebelum Pajak | 226,397 | 783,842 | 592,789 | 390,465 | 212,371 |
| Beban Pajak Penghasilan | (49,374) | (170,706) | (119,881) | (76,261) | (45,149) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 177,023 | 613,136 | 472,908 | 314,205 | 167,222 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 177,023 | 613,136 | 472,908 | 314,205 | 167,222 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 4,709 | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 177,023 | 617,846 | 472,908 | 314,205 | 167,222 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 177,023 | 613,136 | 472,908 | 314,205 | 167,222 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 177,023 | 617,846 | 472,908 | 314,205 | 167,222 |
Key Ratios — YUPI
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||
| Gross Margin (%) | 43.62% | 34.33% | 33.20% | 32.21% | 33.85% |
| Operating Margin (%) | 31.06% | 25.80% | 25.88% | 25.02% | 25.45% |
| Net Margin (%) | 23.20% | 20.88% | 20.97% | 21.94% | 23.90% |
| ROE (%) | 40.78% | 39.32% | 36.78% | 19.91% | 22.18% |
| ROA (%) | 22.42% | 21.17% | 21.07% | 17.53% | 19.19% |
| Per Lembar Saham | |||||
| EPS (Rp) | 82,87 | 71,76 | 73,80 | 73,55 | 78,29 |
| BVPS (Rp) | 203,21 | 182,49 | 200,64 | 369,33 | 352,91 |
| Valuasi | |||||
| PER (x) | 15.87x | 18.32x | 17.82x | 17.88x | 16.80x |
| PBV (x) | 6.47x | 7.21x | 6.55x | 3.56x | 3.73x |
| Struktur Modal | |||||
| DER (x) | 0.82x | 0.86x | 0.75x | 0.14x | 0.16x |