WMUU — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — WMUU PT Widodo Makmur Unggas Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 246,143 | 740,938 | 505,703 | 301,365 | 140,276 | 378,127 | 238,684 | 127,134 | 54,801 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (245,625) | (753,786) | (529,081) | (316,844) | (149,285) | (432,906) | (277,254) | (147,028) | (67,702) |
| Laba Kotor | 517 | (12,848) | (23,379) | (15,479) | (9,009) | (54,779) | (38,570) | (19,894) | (12,901) |
| Total Beban Usaha | (9,829) | (23,166) | (15,379) | (9,218) | (4,883) | (25,709) | (17,410) | (12,623) | (6,653) |
| Laba Usaha | (9,312) | (36,014) | (38,758) | (24,697) | (13,893) | (80,488) | (55,980) | (32,517) | (19,555) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (6,300) | (47,585) | (30,815) | (23,464) | (13,399) | (73,614) | (45,720) | (31,297) | (17,364) |
| Laba Sebelum Pajak | (15,612) | (83,599) | (69,573) | (48,161) | (27,292) | (154,102) | (101,700) | (63,814) | (36,918) |
| Beban Pajak Penghasilan | - | 298 | - | - | - | 33,228 | - | - | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (15,612) | (83,301) | (69,573) | (48,161) | (27,292) | (120,874) | (101,700) | (63,814) | (36,918) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (15,612) | (83,301) | (69,573) | (48,161) | (27,292) | (120,874) | (101,700) | (63,814) | (36,918) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 3,450 | - | - | - | 1,270 | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (15,612) | (79,851) | (69,573) | (48,161) | (27,292) | (119,605) | (101,700) | (63,814) | (36,918) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (15,612) | (83,301) | (69,573) | (48,161) | (27,292) | (120,874) | (101,700) | (63,814) | (36,918) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (15,612) | (79,851) | (69,573) | (48,161) | (27,292) | (119,605) | (101,700) | (63,814) | (36,918) |
Key Ratios — WMUU
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 0.21% | 1.73% | 4.62% | 5.14% | 6.42% | 14.49% | 16.16% | 15.65% | 23.54% |
| Operating Margin (%) | 3.78% | 4.86% | 7.66% | 8.20% | 9.90% | 21.29% | 23.45% | 25.58% | 35.68% |
| Net Margin (%) | 6.33% | 11.21% | 13.71% | 15.93% | 19.40% | 31.88% | 42.52% | 50.08% | 67.23% |
| ROE (%) | 8.21% | 10.72% | 11.78% | 11.91% | 13.17% | 14.11% | 15.52% | 14.00% | 15.74% |
| ROA (%) | 2.68% | 3.56% | 3.94% | 4.05% | 4.57% | 5.04% | 5.61% | 5.25% | 6.04% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 4,81 | 6,42 | 7,15 | 7,42 | 8,41 | 9,31 | 10,46 | 9,84 | 11,39 |
| BVPS (Rp) | 58,64 | 59,84 | 60,63 | 62,28 | 63,89 | 65,99 | 67,37 | 70,29 | 72,36 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | 0.89x | 0.87x | 0.86x | 0.83x | 0.81x | 0.79x | 0.77x | 0.74x | 0.72x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 2.05x | 2.00x | 1.97x | 1.93x | 1.87x | 1.79x | 1.75x | 1.65x | 1.59x |