WGSH — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — WGSH PT Wira Global Solusi Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 50,078 | 15,154 | 35,230 | 20,024 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (39,666) | (8,761) | (21,288) | (13,770) |
| Laba Kotor | 10,412 | 6,392 | 13,942 | 6,254 |
| Laba Kotor Setelah Ventura Bersama | 11,331 | 6,392 | 13,765 | 6,254 |
| Total Beban Usaha | (9,365) | (3,620) | (8,904) | (3,973) |
| Laba Usaha | 1,966 | 2,772 | 4,861 | 2,282 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 1,538 | 876 | 392 | 30 |
| Laba Sebelum Pajak | 3,504 | 3,649 | 5,253 | 2,312 |
| Beban Pajak Penghasilan | (286) | (710) | (960) | (355) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 3,218 | 2,939 | 4,293 | 1,957 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 3,218 | 2,939 | 4,293 | 1,957 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 3,243 | 14,099 | 299 | 90 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 6,461 | 17,038 | 4,593 | 2,047 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 3,218 | 2,939 | 4,293 | 1,957 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 6,461 | 17,038 | 4,593 | 2,047 |
Key Ratios — WGSH
| Rasio | Q4 2025 | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||
| Gross Margin (%) | 20.79% | 42.18% | 39.57% | 31.23% |
| Operating Margin (%) | 3.93% | 18.29% | 13.80% | 11.39% |
| Net Margin (%) | 6.43% | 19.39% | 12.18% | 9.77% |
| ROE (%) | 4.97% | 7.81% | 7.23% | 6.89% |
| ROA (%) | 4.25% | 6.28% | 6.35% | 6.19% |
| Per Lembar Saham | ||||
| EPS (Rp) | 1,54 | 2,82 | 2,06 | 1,88 |
| BVPS (Rp) | 31,09 | 36,10 | 28,44 | 27,22 |
| Valuasi | ||||
| PER (x) | 83.77x | 45.74x | 62.62x | 68.62x |
| PBV (x) | 4.15x | 3.57x | 4.54x | 4.74x |
| Struktur Modal | ||||
| DER (x) | 0.16x | 0.24x | 0.13x | 0.11x |