VERN — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — VERN PT Verona Indah Pictures Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 7,254 | 76,045 | 62,230 | 39,460 | 14,880 | 140,695 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (2,297) | (58,555) | (47,670) | (29,592) | (10,177) | (113,262) |
| Laba Kotor | 4,957 | 17,490 | 14,560 | 9,868 | 4,703 | 27,433 |
| Total Beban Usaha | (3,442) | (14,005) | (7,714) | (6,273) | (3,365) | (14,865) |
| Laba Usaha | 1,515 | 3,485 | 6,846 | 3,596 | 1,337 | 12,568 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 25 | 3,983 | 4,546 | 2,220 | 822 | (2,638) |
| Laba Sebelum Pajak | 1,540 | 7,468 | 11,392 | 5,815 | 2,159 | 9,930 |
| Beban Pajak Penghasilan | (418) | (2,455) | (2,906) | - | - | (3,007) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 1,122 | 5,013 | 8,486 | 5,815 | 2,159 | 6,923 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 1,122 | 5,013 | 8,486 | 5,815 | 2,159 | 6,923 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (353) | - | (27) | - | (42) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 1,122 | 4,660 | 8,486 | 5,788 | 2,159 | 6,880 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 1,122 | 5,013 | 8,486 | 5,815 | 2,159 | 6,923 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 1,122 | 4,660 | 8,486 | 5,788 | 2,159 | 6,880 |
Key Ratios — VERN
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||
| Gross Margin (%) | 68.34% | 23.00% | 23.40% | 25.01% | 31.60% | 19.50% |
| Operating Margin (%) | 20.89% | 4.58% | 11.00% | 9.11% | 8.99% | 8.93% |
| Net Margin (%) | 15.47% | 6.59% | 13.64% | 14.74% | 14.51% | 4.92% |
| ROE (%) | 0.85% | 0.95% | 2.13% | 2.20% | 1.64% | 1.32% |
| ROA (%) | 0.81% | 0.91% | 2.07% | 2.14% | 1.60% | 1.28% |
| Per Lembar Saham | ||||||
| EPS (Rp) | 0,94 | 1,05 | 2,37 | 2,44 | 1,81 | 1,45 |
| BVPS (Rp) | 111,10 | 110,87 | 111,67 | 111,10 | 110,34 | 109,88 |
| Valuasi | ||||||
| PER (x) | 212.77x | 190.48x | 84.39x | 81.97x | 110.50x | 137.93x |
| PBV (x) | 1.80x | 1.80x | 1.79x | 1.80x | 1.81x | 1.82x |
| Struktur Modal | ||||||
| DER (x) | 0.04x | 0.04x | 0.03x | 0.03x | 0.03x | 0.03x |