UNTR — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — UNTR United Tractors Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 28,554,084 | 131,300,810 | 100,465,203 | 68,525,286 | 34,260,783 | 134,426,998 | 99,557,947 | 64,514,464 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (23,726,279) | (101,597,306) | (78,428,700) | (53,519,464) | (27,188,658) | (100,595,438) | (73,841,847) | (47,645,524) |
| Laba Kotor | 4,827,805 | 29,703,504 | 22,036,503 | 15,005,822 | 7,072,125 | 33,831,560 | 25,716,100 | 16,868,940 |
| Laba Kotor Setelah Ventura Bersama | 4,282,247 | 29,457,928 | 21,399,679 | 14,310,898 | 6,570,387 | 34,468,937 | 26,094,720 | 17,134,122 |
| Total Beban Usaha | (2,621,448) | (7,638,206) | (5,130,103) | (3,336,999) | (1,643,514) | (6,650,030) | (4,859,816) | (3,158,787) |
| Laba Usaha | 1,660,799 | 21,819,722 | 16,269,576 | 10,973,899 | 4,926,873 | 27,818,907 | 21,234,904 | 13,975,335 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (346,048) | (1,637,555) | (782,232) | (1,046,936) | (453,310) | (1,921,855) | (484,727) | (1,713,406) |
| Laba Sebelum Pajak | 1,314,751 | 20,182,167 | 15,487,344 | 11,005,845 | 4,473,563 | 25,897,052 | 20,750,177 | 12,708,625 |
| Beban Pajak Penghasilan | (629,749) | (5,005,403) | (3,739,073) | (2,636,373) | (1,175,839) | (5,778,523) | (4,515,892) | (2,816,115) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 685,002 | 15,176,764 | 11,748,271 | 8,369,472 | 3,297,724 | 20,118,529 | 16,234,285 | 9,892,510 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 685,002 | 15,176,764 | 11,748,271 | 8,369,472 | 3,297,724 | 20,118,529 | 16,234,285 | 9,892,510 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (1,070,874) | (749,597) | 273,839 | 201,742 | 1,341,556 | 2,468,492 | (1,139,052) | 3,391,722 |
| Jumlah Laba Komprehensif | (385,872) | 14,427,167 | 12,022,110 | 8,571,214 | 4,639,280 | 22,587,021 | 15,095,233 | 13,284,232 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 685,002 | 15,176,764 | 11,748,271 | 8,369,472 | 3,297,724 | 20,118,529 | 16,234,285 | 9,892,510 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (385,872) | 14,427,167 | 12,022,110 | 8,571,214 | 4,639,280 | 22,587,021 | 15,095,233 | 13,284,232 |
Key Ratios — UNTR
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 16.91% | 22.62% | 21.93% | 21.90% | 20.64% | 25.17% | 25.83% | 26.15% |
| Operating Margin (%) | 5.82% | 16.62% | 16.19% | 16.01% | 14.38% | 20.69% | 21.33% | 21.66% |
| Net Margin (%) | 2.25% | 11.28% | 11.42% | 11.86% | 9.30% | 14.53% | 15.66% | 14.78% |
| ROE (%) | 2.68% | 15.15% | 15.76% | 16.97% | 13.10% | 21.01% | 24.27% | 22.11% |
| ROA (%) | 1.41% | 8.34% | 8.56% | 9.31% | 7.04% | 11.52% | 12.53% | 11.34% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 689,26 | 3.970,48 | 4.101,79 | 4.359,12 | 3.418,03 | 5.236,06 | 5.573,22 | 5.110,90 |
| BVPS (Rp) | 25.743,20 | 26.211,82 | 26.020,78 | 25.684,58 | 26.101,19 | 24.917,97 | 22.965,01 | 23.116,76 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 37.00x | 6.42x | 6.22x | 5.85x | 7.46x | 4.87x | 4.58x | 4.99x |
| PBV (x) | 0.99x | 0.97x | 0.98x | 0.99x | 0.98x | 1.02x | 1.11x | 1.10x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 0.80x | 0.72x | 0.74x | 0.72x | 0.76x | 0.73x | 0.83x | 0.84x |