UDNG — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — UDNG PT Agro Bahari Nusantara Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 21,624 | 12,717 | 3,133 | 1,204 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (22,608) | (11,353) | (5,227) | (2,779) |
| Laba Kotor | (984) | 1,364 | (2,094) | (1,575) |
| Total Beban Usaha | (3,063) | (1,187) | (2,487) | (1,354) |
| Laba Usaha | (4,047) | 177 | (4,582) | (2,929) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (5) | (24) | (26) | (2) |
| Laba Sebelum Pajak | (4,052) | 153 | (4,608) | (2,931) |
| Beban Pajak Penghasilan | 621 | - | 935 | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (3,431) | 153 | (3,673) | (2,931) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (3,431) | 153 | (3,673) | (2,931) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (5) | - | 6 | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (3,436) | 153 | (3,667) | (2,931) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (3,431) | 153 | (3,673) | (2,931) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (3,436) | 153 | (3,667) | (2,931) |
Key Ratios — UDNG
| Rasio | Q4 2025 | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||
| Gross Margin (%) | 4.55% | 10.73% | 66.86% | 130.78% |
| Operating Margin (%) | 18.72% | 1.39% | 146.26% | 243.25% |
| Net Margin (%) | 15.87% | 1.21% | 117.24% | 243.41% |
| ROE (%) | 6.62% | 0.55% | 6.65% | 10.47% |
| ROA (%) | 6.13% | 0.52% | 6.37% | 10.34% |
| Per Lembar Saham | ||||
| EPS (Rp) | 1,96 | 0,18 | 2,10 | 3,35 |
| BVPS (Rp) | 29,60 | 31,65 | 31,56 | 31,98 |
| Valuasi | ||||
| PER (x) | n/a | 6,500.00x | n/a | n/a |
| PBV (x) | 39.53x | 36.97x | 37.07x | 36.59x |
| Struktur Modal | ||||
| DER (x) | 0.08x | 0.07x | 0.04x | 0.01x |