TRIS — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — TRIS Trisula International Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 455,335 | 1,733,311 | 1,188,877 | 767,857 | 402,344 | 1,518,058 | 1,082,625 | 344,636 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (350,526) | (1,270,095) | (893,584) | (574,097) | (297,036) | (1,123,634) | (796,406) | (250,805) |
| Laba Kotor | 104,809 | 463,216 | 295,293 | 193,759 | 105,308 | 394,424 | 286,219 | 93,831 |
| Total Beban Usaha | (66,689) | (320,707) | (187,989) | (124,106) | (64,985) | (274,844) | (190,351) | (55,111) |
| Laba Usaha | 38,120 | 142,509 | 107,304 | 69,654 | 40,323 | 119,580 | 95,868 | 38,721 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 3,390 | 3,548 | (723) | (1,814) | 684 | (9,546) | (12,069) | (3,076) |
| Laba Sebelum Pajak | 41,510 | 146,057 | 106,581 | 67,839 | 41,007 | 110,034 | 83,799 | 35,644 |
| Beban Pajak Penghasilan | (9,540) | (35,898) | (26,347) | (16,264) | (10,258) | (27,132) | (21,568) | (8,508) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 31,969 | 110,159 | 80,235 | 51,576 | 30,749 | 82,902 | 62,232 | 27,136 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 31,969 | 110,159 | 80,235 | 51,576 | 30,749 | 82,902 | 62,232 | 27,136 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 795 | 6,628 | 4,729 | 2,252 | 2,711 | 4,353 | (700) | 2,062 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 32,764 | 116,787 | 84,964 | 53,827 | 33,459 | 87,255 | 61,532 | 29,198 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 31,969 | 110,159 | 80,235 | 51,576 | 30,749 | 82,902 | 62,232 | 27,136 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 32,764 | 116,787 | 84,964 | 53,827 | 33,459 | 87,255 | 61,532 | 29,198 |
Key Ratios — TRIS
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 23.02% | 26.72% | 24.84% | 25.23% | 26.17% | 25.98% | 26.44% | 27.23% |
| Operating Margin (%) | 8.37% | 8.22% | 9.03% | 9.07% | 10.02% | 7.88% | 8.86% | 11.24% |
| Net Margin (%) | 3.78% | 3.52% | 3.61% | 3.86% | 4.05% | 3.08% | 2.95% | 4.24% |
| ROE (%) | 12.30% | 11.38% | 11.15% | 11.71% | 12.82% | 9.46% | 8.76% | 12.12% |
| ROA (%) | 4.84% | 4.48% | 4.26% | 4.67% | 5.19% | 3.71% | 3.39% | 5.01% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 21,94 | 19,40 | 18,22 | 18,86 | 20,75 | 14,89 | 13,55 | 18,61 |
| BVPS (Rp) | 178,42 | 170,48 | 163,36 | 161,09 | 161,93 | 157,34 | 154,71 | 153,52 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 7.57x | 8.56x | 9.11x | 8.80x | 8.00x | 11.15x | 12.25x | 8.92x |
| PBV (x) | 0.93x | 0.97x | 1.02x | 1.03x | 1.03x | 1.06x | 1.07x | 1.08x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 0.61x | 0.62x | 0.66x | 0.62x | 0.60x | 0.63x | 0.66x | 0.55x |