TOWR — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — TOWR Sarana Menara Nusantara Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 3,555,778 | 13,327,907 | 9,686,701 | 6,394,230 | 3,208,440 | 12,735,815 | 9,449,041 | 6,153,875 | 3,046,551 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (1,248,806) | (4,188,377) | (3,084,629) | (2,025,598) | (1,006,812) | (3,996,322) | (2,892,058) | (1,858,389) | (924,851) |
| Laba Kotor | 2,306,972 | 9,139,530 | 6,602,072 | 4,368,632 | 2,201,628 | 8,739,493 | 6,556,983 | 4,295,486 | 2,121,700 |
| Total Beban Usaha | (322,385) | (1,242,337) | (851,693) | (566,110) | (280,978) | (1,137,077) | (868,773) | (620,420) | (306,756) |
| Laba Usaha | 1,984,587 | 7,897,193 | 5,750,379 | 3,802,522 | 1,920,650 | 7,602,416 | 5,688,210 | 3,675,066 | 1,814,944 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (784,173) | (3,444,132) | (2,651,647) | (1,808,836) | (956,491) | (3,406,721) | (2,591,092) | (1,595,823) | (808,945) |
| Laba Sebelum Pajak | 1,200,414 | 4,453,061 | 3,098,732 | 1,993,686 | 964,159 | 4,195,695 | 3,097,118 | 2,079,243 | 1,005,999 |
| Beban Pajak Penghasilan | (228,299) | (770,813) | (545,563) | (345,310) | (159,110) | (831,089) | (619,486) | (457,415) | (203,539) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 972,115 | 3,682,248 | 2,553,169 | 1,648,376 | 805,049 | 3,364,606 | 2,477,632 | 1,621,828 | 802,460 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 972,115 | 3,682,248 | 2,553,169 | 1,648,376 | 805,049 | 3,364,606 | 2,477,632 | 1,621,828 | 802,460 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 65,902 | (126,414) | (164,573) | (118,797) | (57,332) | 89 | (18,062) | (33,905) | (6,264) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 1,038,017 | 3,555,834 | 2,388,596 | 1,529,579 | 747,717 | 3,364,695 | 2,459,570 | 1,587,923 | 796,196 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 972,115 | 3,682,248 | 2,553,169 | 1,648,376 | 805,049 | 3,364,606 | 2,477,632 | 1,621,828 | 802,460 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 1,038,017 | 3,555,834 | 2,388,596 | 1,529,579 | 747,717 | 3,364,695 | 2,459,570 | 1,587,923 | 796,196 |
Key Ratios — TOWR
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 64.88% | 68.57% | 68.16% | 68.32% | 68.62% | 68.62% | 69.39% | 69.80% | 69.64% |
| Operating Margin (%) | 55.81% | 59.25% | 59.36% | 59.47% | 59.86% | 59.69% | 60.20% | 59.72% | 59.57% |
| Net Margin (%) | 26.46% | 27.60% | 26.38% | 25.84% | 25.02% | 26.19% | 25.90% | 26.08% | 26.17% |
| ROE (%) | 13.47% | 13.64% | 12.99% | 16.67% | 16.43% | 17.46% | 17.95% | 18.73% | 18.49% |
| ROA (%) | 4.65% | 4.76% | 4.35% | 4.26% | 4.05% | 4.29% | 4.14% | 4.42% | 4.60% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 63,67 | 62,24 | 57,65 | 55,91 | 54,34 | 56,44 | 55,21 | 54,32 | 53,97 |
| BVPS (Rp) | 472,74 | 456,40 | 443,71 | 335,44 | 330,71 | 323,17 | 307,60 | 289,99 | 291,96 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 6.31x | 6.46x | 6.97x | 7.19x | 7.40x | 7.12x | 7.28x | 7.40x | 7.45x |
| PBV (x) | 0.85x | 0.88x | 0.91x | 1.20x | 1.22x | 1.24x | 1.31x | 1.39x | 1.38x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 1.85x | 1.85x | 1.97x | 2.90x | 3.04x | 3.06x | 3.32x | 3.22x | 3.00x |