TOTL — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — TOTL Total Bangun Persada Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 837,717 | 3,901,466 | 2,786,246 | 1,675,334 | 847,433 | 3,087,654 | 2,220,319 | 1,437,042 | 818,876 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (684,912) | (3,150,302) | (2,232,838) | (1,308,156) | (688,438) | (2,540,732) | (1,845,885) | (1,186,306) | (686,819) |
| Laba Kotor | 152,804 | 751,164 | 553,408 | 367,177 | 158,996 | 546,921 | 374,435 | 250,735 | 132,057 |
| Laba Kotor Setelah Ventura Bersama | 216,048 | 787,854 | 574,205 | 376,136 | 161,000 | 586,458 | 396,312 | 258,235 | 135,415 |
| Total Beban Usaha | (75,152) | (281,667) | (196,045) | (120,577) | (63,138) | (225,548) | (159,962) | (101,972) | (53,622) |
| Laba Usaha | 140,896 | 506,186 | 378,160 | 255,558 | 97,862 | 360,910 | 236,350 | 156,263 | 81,793 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (36,104) | (89,092) | (80,785) | (81,052) | (21,187) | (93,546) | (54,817) | (43,401) | (28,954) |
| Laba Sebelum Pajak | 104,792 | 417,095 | 297,375 | 174,506 | 76,675 | 267,364 | 181,534 | 112,862 | 52,839 |
| Beban Pajak Penghasilan | (692) | (2,576) | (1,953) | - | (889) | (1,858) | (1,117) | (158) | (73) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 104,100 | 414,518 | 295,422 | 174,506 | 75,786 | 265,506 | 180,416 | 112,703 | 52,766 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 104,100 | 414,518 | 295,422 | 174,506 | 75,786 | 265,506 | 180,416 | 112,703 | 52,766 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (16,150) | - | - | - | (8,812) | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 104,100 | 398,368 | 295,422 | 174,506 | 75,786 | 256,694 | 180,416 | 112,703 | 52,766 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 104,100 | 414,518 | 295,422 | 174,506 | 75,786 | 265,506 | 180,416 | 112,703 | 52,766 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 104,100 | 398,368 | 295,422 | 174,506 | 75,786 | 256,694 | 180,416 | 112,703 | 52,766 |
Key Ratios — TOTL
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 18.24% | 19.25% | 19.86% | 21.92% | 18.76% | 17.71% | 16.86% | 17.45% | 16.13% |
| Operating Margin (%) | 16.82% | 12.97% | 13.57% | 15.25% | 11.55% | 11.69% | 10.64% | 10.87% | 9.99% |
| Net Margin (%) | 12.42% | 10.62% | 10.60% | 10.42% | 8.94% | 8.60% | 8.12% | 7.84% | 6.44% |
| ROE (%) | 28.98% | 31.10% | 32.02% | 31.48% | 23.95% | 22.31% | 21.59% | 21.54% | 18.79% |
| ROA (%) | 9.62% | 10.25% | 10.29% | 9.63% | 8.09% | 7.59% | 7.39% | 6.89% | 6.05% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 122,08 | 121,50 | 115,45 | 102,34 | 88,89 | 77,84 | 70,51 | 66,07 | 61,84 |
| BVPS (Rp) | 421,20 | 390,68 | 360,50 | 325,08 | 371,14 | 348,92 | 326,55 | 306,70 | 329,12 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 8.81x | 8.85x | 9.31x | 10.50x | 12.09x | 13.81x | 15.25x | 16.27x | 17.38x |
| PBV (x) | 2.55x | 2.75x | 2.98x | 3.31x | 2.90x | 3.08x | 3.29x | 3.51x | 3.27x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 2.02x | 2.04x | 2.12x | 2.28x | 1.97x | 1.94x | 1.93x | 2.14x | 2.11x |