TGRA — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — TGRA PT Terregra Asia Energy
| Dalam Jutaan IDR | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | - | - | - | - | - | - |
| Others | - | - | - | - | - | - |
| Total Pendapatan | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Usaha | (2,651) | (2,372) | (1,364) | (13,803) | (5,199) | (3,374) |
| Laba Usaha | (2,651) | (2,372) | (1,364) | (13,803) | (5,199) | (3,374) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (11,523) | (10,540) | (1,392) | (12,086) | (4,281) | (2,745) |
| Laba Sebelum Pajak | (14,174) | (12,912) | (2,756) | (25,890) | (9,480) | (6,119) |
| Beban Pajak Penghasilan | - | - | - | 2,191 | - | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (14,174) | (12,912) | (2,756) | (23,699) | (9,480) | (6,119) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (14,174) | (12,912) | (2,756) | (23,699) | (9,480) | (6,119) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | - | 36 | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (14,174) | (12,912) | (2,756) | (23,662) | (9,480) | (6,119) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (14,174) | (12,912) | (2,756) | (23,699) | (9,480) | (6,119) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (14,174) | (12,912) | (2,756) | (23,662) | (9,480) | (6,119) |
Key Ratios — TGRA
| Rasio | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||
| Gross Margin (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Operating Margin (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Net Margin (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ROE (%) | 6.54% | 8.83% | 4.00% | 8.70% | 4.08% | 3.80% |
| ROA (%) | 3.68% | 4.99% | 2.30% | 5.04% | 2.59% | 2.36% |
| Per Lembar Saham | ||||||
| EPS (Rp) | 6,02 | 8,17 | 3,83 | 8,40 | 4,51 | 4,25 |
| BVPS (Rp) | 92,05 | 92,49 | 95,61 | 96,57 | 110,43 | 111,69 |
| Valuasi | ||||||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | 0.29x | 0.29x | 0.28x | 0.28x | 0.24x | 0.24x |
| Struktur Modal | ||||||
| DER (x) | 0.52x | 0.51x | 0.49x | 0.48x | 0.47x | 0.51x |