TELE — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — TELE PT Omni Inovasi Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 295,047 | 131,377 | 2,053,669 | 1,865,072 | 1,463,415 | 858,879 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (293,909) | (130,425) | (2,039,203) | (1,851,861) | (1,452,416) | (851,318) |
| Laba Kotor | 1,138 | 952 | 14,466 | 13,211 | 10,999 | 7,561 |
| Total Beban Usaha | (12,678) | (8,019) | (37,446) | (28,527) | (20,949) | (10,614) |
| Laba Usaha | (11,540) | (7,067) | (22,980) | (15,316) | (9,950) | (3,053) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (15,792) | (2,047) | 521 | (22,039) | (8,936) | (6,932) |
| Laba Sebelum Pajak | (27,332) | (9,114) | (22,459) | (37,355) | (18,886) | (9,985) |
| Beban Pajak Penghasilan | - | - | 171 | - | - | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (27,332) | (9,114) | (22,288) | (37,355) | (18,886) | (9,985) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (27,332) | (9,114) | (22,288) | (37,355) | (18,886) | (9,985) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 280 | 279 | 4,962 | (394) | (393) | 232 |
| Jumlah Laba Komprehensif | (27,052) | (8,835) | (17,326) | (37,749) | (19,279) | (9,753) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (27,332) | (9,114) | (22,288) | (37,355) | (18,886) | (9,985) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (27,052) | (8,835) | (17,326) | (37,749) | (19,279) | (9,753) |
Key Ratios — TELE
| Rasio | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||
| Gross Margin (%) | 0.39% | 0.72% | 0.70% | 0.71% | 0.75% | 0.88% |
| Operating Margin (%) | 3.91% | 5.38% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.36% |
| Net Margin (%) | 9.26% | 6.93% | 1.08% | 2.00% | 1.29% | 1.16% |
| ROE (%) | 1.15% | 0.77% | 0.47% | 1.05% | 0.80% | 0.85% |
| ROA (%) | 58.29% | 34.35% | 22.83% | 62.30% | 38.35% | 31.79% |
| Per Lembar Saham | ||||||
| EPS (Rp) | 7,47 | 4,98 | 3,05 | 6,81 | 5,16 | 5,46 |
| BVPS (Rp) | 648,23 | 645,74 | 644,57 | 647,35 | 644,83 | 643,59 |
| Valuasi | ||||||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Struktur Modal | ||||||
| DER (x) | 1.02x | 1.02x | 1.02x | 1.02x | 1.02x | 1.03x |