TAYS — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — TAYS PT Jaya Swarasa Agung Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 77,500 | 35,164 | 30,154 | 167,392 | 130,449 | 99,118 | 54,089 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (64,339) | (33,825) | (22,958) | (134,205) | (100,796) | (72,237) | (39,968) |
| Laba Kotor | 13,161 | 1,339 | 7,196 | 33,188 | 29,653 | 26,881 | 14,121 |
| Total Beban Usaha | (23,982) | (18,181) | (11,990) | (56,149) | (39,553) | (28,216) | (20,298) |
| Laba Usaha | (10,821) | (16,842) | (4,793) | (22,962) | (9,900) | (1,335) | (6,178) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (2,014) | (9,147) | (5,571) | (50,373) | (10,482) | (8,212) | (3,928) |
| Laba Sebelum Pajak | (12,835) | (16,043) | (10,364) | (73,335) | (20,382) | (9,547) | (10,105) |
| Beban Pajak Penghasilan | - | - | - | 5,463 | - | - | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (12,835) | (16,043) | (10,364) | (67,872) | (20,382) | (9,547) | (10,105) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (12,835) | (16,043) | (10,364) | (67,872) | (20,382) | (9,547) | (10,105) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | - | 443 | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (12,835) | (16,043) | (10,364) | (67,429) | (20,382) | (9,547) | (10,105) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (12,835) | (16,043) | (10,364) | (67,872) | (20,382) | (9,547) | (10,105) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (12,835) | (16,043) | (10,364) | (67,429) | (20,382) | (9,547) | (10,105) |
Key Ratios — TAYS
| Rasio | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 16.98% | 3.81% | 23.87% | 19.83% | 22.73% | 27.12% | 26.11% |
| Operating Margin (%) | 13.96% | 47.90% | 15.90% | 13.72% | 7.59% | 1.35% | 11.42% |
| Net Margin (%) | 16.56% | 45.62% | 34.37% | 40.54% | 15.62% | 9.63% | 18.68% |
| ROE (%) | 38.49% | 77.79% | 88.34% | 118.46% | 26.05% | 16.58% | 35.27% |
| ROA (%) | 4.71% | 9.18% | 11.87% | 18.98% | 6.73% | 4.57% | 9.82% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 15,57 | 29,20 | 37,72 | 61,76 | 24,73 | 17,37 | 36,78 |
| BVPS (Rp) | 40,46 | 37,54 | 42,70 | 52,14 | 94,94 | 104,80 | 104,30 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | 1.24x | 1.33x | 1.17x | 0.96x | 0.53x | 0.48x | 0.48x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 7.17x | 7.48x | 6.45x | 5.24x | 2.87x | 2.63x | 2.59x |