SWID — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — SWID PT Saraswanti Indoland Development Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 28,590 | 176,294 | 124,162 | 77,953 | 21,064 | 135,274 | 58,384 | 27,145 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (11,121) | (68,344) | (49,682) | (31,886) | (8,033) | (45,820) | (19,869) | (8,997) |
| Laba Kotor | 17,469 | 107,951 | 74,480 | 46,067 | 13,032 | 89,454 | 38,514 | 18,148 |
| Total Beban Usaha | (11,085) | (43,869) | (32,694) | (21,353) | (10,301) | (47,067) | (22,853) | (11,095) |
| Laba Usaha | 6,384 | 64,082 | 41,786 | 24,714 | 2,731 | 42,387 | 15,661 | 7,053 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (2,764) | (13,790) | (8,653) | (3,447) | (2,022) | (16,630) | (6,488) | (3,552) |
| Laba Sebelum Pajak | 3,619 | 50,293 | 33,132 | 21,266 | 708 | 25,757 | 9,173 | 3,502 |
| Beban Pajak Penghasilan | (444) | (9,270) | (4,088) | (2,552) | (647) | (7,127) | (2,996) | (1,339) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 3,175 | 41,023 | 29,044 | 18,715 | 62 | 18,630 | 6,176 | 2,163 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 3,175 | 41,023 | 29,044 | 18,715 | 62 | 18,630 | 6,176 | 2,163 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 6 | - | - | - | 122 | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 3,175 | 41,029 | 29,044 | 18,715 | 62 | 18,752 | 6,176 | 2,163 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 3,175 | 41,023 | 29,044 | 18,715 | 62 | 18,630 | 6,176 | 2,163 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 3,175 | 41,029 | 29,044 | 18,715 | 62 | 18,752 | 6,176 | 2,163 |
Key Ratios — SWID
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 61.10% | 61.23% | 59.99% | 59.10% | 61.87% | 66.13% | 65.97% | 66.86% |
| Operating Margin (%) | 22.33% | 36.35% | 33.65% | 31.70% | 12.96% | 31.33% | 26.82% | 25.98% |
| Net Margin (%) | 11.11% | 23.27% | 23.39% | 24.01% | 0.29% | 13.77% | 10.58% | 7.97% |
| ROE (%) | 4.56% | 14.90% | 14.71% | 14.80% | 0.10% | 7.79% | 5.45% | 3.78% |
| ROA (%) | 2.49% | 8.14% | 8.22% | 7.87% | 0.05% | 3.89% | 3.16% | 2.39% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 2,36 | 7,62 | 7,19 | 6,95 | 0,05 | 3,46 | 2,29 | 1,61 |
| BVPS (Rp) | 51,70 | 51,11 | 48,89 | 46,97 | 44,44 | 44,43 | 42,10 | 42,44 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 42.80x | 13.25x | 14.05x | 14.53x | 2,020.00x | 29.19x | 44.10x | 62.73x |
| PBV (x) | 1.95x | 1.98x | 2.07x | 2.15x | 2.27x | 2.27x | 2.40x | 2.38x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 0.84x | 0.83x | 0.79x | 0.88x | 1.03x | 1.00x | 0.73x | 0.58x |