SOUL — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — SOUL PT Mitra Tirta Buwana Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2025 |
|---|---|
| Total Pendapatan | 1,333 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (909) |
| Laba Kotor | 424 |
| Total Beban Usaha | (1,232) |
| Laba Usaha | (808) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 1 |
| Laba Sebelum Pajak | (807) |
| Beban Pajak Penghasilan | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (807) |
| Hak Minoritas | - |
| Penyesuaian Proforma | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (807) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (807) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (807) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (807) |
Key Ratios — SOUL
| Rasio | Q2 2025 ×2 |
|---|---|
| Profitabilitas | |
| Gross Margin (%) | 31.80% |
| Operating Margin (%) | 60.61% |
| Net Margin (%) | 60.56% |
| ROE (%) | 4.68% |
| ROA (%) | 4.32% |
| Per Lembar Saham | |
| EPS (Rp) | 1,49 |
| BVPS (Rp) | 31,85 |
| Valuasi | |
| PER (x) | n/a |
| PBV (x) | 1.16x |
| Struktur Modal | |
| DER (x) | 0.08x |