SOHO — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — SOHO PT Soho Global Health Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 2,635,637 | 10,779,187 | 7,924,506 | 5,168,993 | 2,670,918 | 10,057,938 | 7,470,694 | 4,881,119 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (2,103,343) | (8,974,751) | (6,615,424) | (4,308,021) | (2,220,991) | (8,517,100) | (6,316,392) | (4,114,827) |
| Laba Kotor | 532,294 | 1,804,436 | 1,309,082 | 860,972 | 449,927 | 1,540,838 | 1,154,302 | 766,292 |
| Total Beban Usaha | (289,395) | (1,031,964) | (755,413) | (511,013) | (268,554) | (943,136) | (708,079) | (471,538) |
| Laba Usaha | 242,899 | 772,472 | 553,669 | 349,959 | 181,373 | 597,702 | 446,223 | 294,754 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (1,546) | (608) | 9,631 | 18,991 | (11,220) | (9,664) | (7,714) | (9,346) |
| Laba Sebelum Pajak | 241,353 | 771,864 | 563,300 | 368,950 | 170,153 | 588,038 | 438,509 | 285,408 |
| Beban Pajak Penghasilan | (51,495) | (171,543) | (123,207) | (78,590) | (36,908) | (125,387) | (97,062) | (59,819) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 189,858 | 600,321 | 440,093 | 290,360 | 133,245 | 462,651 | 341,447 | 225,589 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 189,858 | 600,321 | 440,093 | 290,360 | 133,245 | 462,651 | 341,447 | 225,589 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (11,647) | (7,488) | - | - | 5,767 | 5,138 | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 189,858 | 588,674 | 432,605 | 290,360 | 133,245 | 468,418 | 346,585 | 225,589 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 189,858 | 600,321 | 440,093 | 290,360 | 133,245 | 462,651 | 341,447 | 225,589 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 189,858 | 588,674 | 432,605 | 290,360 | 133,245 | 468,418 | 346,585 | 225,589 |
Key Ratios — SOHO
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 20.20% | 16.74% | 16.52% | 16.66% | 16.85% | 15.32% | 15.45% | 15.70% |
| Operating Margin (%) | 9.22% | 7.17% | 6.99% | 6.77% | 6.79% | 5.94% | 5.97% | 6.04% |
| Net Margin (%) | 7.20% | 5.57% | 5.55% | 5.62% | 4.99% | 4.60% | 4.57% | 4.62% |
| ROE (%) | 27.39% | 23.24% | 20.61% | 21.47% | 18.71% | 17.04% | 17.55% | 17.19% |
| ROA (%) | 13.10% | 9.75% | 9.77% | 10.60% | 9.69% | 8.55% | 8.68% | 8.50% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 59,84 | 47,30 | 46,23 | 45,76 | 41,99 | 36,45 | 35,87 | 35,55 |
| BVPS (Rp) | 218,48 | 203,52 | 224,32 | 213,11 | 224,44 | 213,94 | 204,34 | 206,80 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 19.89x | 25.16x | 25.74x | 26.01x | 28.34x | 32.65x | 33.18x | 33.47x |
| PBV (x) | 5.45x | 5.85x | 5.30x | 5.58x | 5.30x | 5.56x | 5.82x | 5.75x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 1.09x | 1.38x | 1.11x | 1.03x | 0.93x | 0.99x | 1.02x | 1.02x |