SOFA — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — SOFA PT Boston Furniture Industries Tbk..
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 45,131 | 23,058 | 50,252 | 23,848 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (30,882) | (12,137) | (28,913) | (11,982) |
| Laba Kotor | 14,249 | 10,921 | 21,340 | 11,866 |
| Total Beban Usaha | (19,166) | (10,221) | (22,124) | (11,056) |
| Laba Usaha | (4,916) | 700 | (785) | 810 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (339) | (60) | 4 | (136) |
| Laba Sebelum Pajak | (5,255) | 640 | (780) | 675 |
| Beban Pajak Penghasilan | (43) | (78) | (130) | (143) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (5,299) | 562 | (910) | 532 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (5,299) | 562 | (910) | 532 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (560) | 145 | 291 | (70) |
| Jumlah Laba Komprehensif | (5,859) | 707 | (619) | 462 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (5,299) | 562 | (910) | 532 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (5,859) | 707 | (619) | 462 |
Key Ratios — SOFA
| Rasio | Q4 2025 | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||
| Gross Margin (%) | 31.57% | 47.36% | 42.46% | 49.76% |
| Operating Margin (%) | 10.89% | 3.04% | 1.56% | 3.40% |
| Net Margin (%) | 11.51% | 2.44% | 1.81% | 2.23% |
| ROE (%) | 13.34% | 2.47% | 2.03% | 2.32% |
| ROA (%) | 9.99% | 1.85% | 1.46% | 1.66% |
| Per Lembar Saham | ||||
| EPS (Rp) | 3,14 | 0,68 | 0,55 | 0,64 |
| BVPS (Rp) | 23,55 | 27,52 | 27,09 | 27,74 |
| Valuasi | ||||
| PER (x) | n/a | 323.53x | n/a | 343.75x |
| PBV (x) | 9.34x | 7.99x | 8.12x | 7.93x |
| Struktur Modal | ||||
| DER (x) | 0.33x | 0.33x | 0.39x | 0.40x |