SICO — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — SICO PT Sigma Energy Compressindo Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 38,981 | 154,179 | 117,806 | 73,795 | 32,740 | 111,075 | 49,222 | 25,524 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (25,229) | (108,225) | (84,464) | (50,703) | (21,410) | (72,501) | (28,482) | (15,690) |
| Laba Kotor | 13,753 | 45,954 | 33,342 | 23,092 | 11,331 | 38,574 | 20,740 | 9,834 |
| Total Beban Usaha | (7,134) | (28,388) | (19,756) | (11,909) | (5,356) | (23,622) | (11,392) | (5,036) |
| Laba Usaha | 6,619 | 17,565 | 13,586 | 11,182 | 5,975 | 14,952 | 9,348 | 4,798 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 23 | (301) | 76 | (116) | 149 | (248) | 418 | 370 |
| Laba Sebelum Pajak | 6,642 | 17,264 | 13,663 | 11,067 | 6,124 | 14,704 | 9,766 | 5,168 |
| Beban Pajak Penghasilan | - | (3,213) | (2,029) | (1,791) | - | (2,772) | (1,685) | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 6,642 | 14,051 | 11,633 | 9,276 | 6,124 | 11,933 | 8,081 | 5,168 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 6,642 | 14,051 | 11,633 | 9,276 | 6,124 | 11,933 | 8,081 | 5,168 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (132) | - | - | - | 243 | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 6,642 | 13,919 | 11,633 | 9,276 | 6,124 | 12,176 | 8,081 | 5,168 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 6,642 | 14,051 | 11,633 | 9,276 | 6,124 | 11,933 | 8,081 | 5,168 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 6,642 | 13,919 | 11,633 | 9,276 | 6,124 | 12,176 | 8,081 | 5,168 |
Key Ratios — SICO
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 35.28% | 29.81% | 28.30% | 31.29% | 34.61% | 34.73% | 42.14% | 38.53% |
| Operating Margin (%) | 16.98% | 11.39% | 11.53% | 15.15% | 18.25% | 13.46% | 18.99% | 18.80% |
| Net Margin (%) | 16.73% | 8.37% | 8.57% | 11.38% | 16.89% | 9.96% | 15.76% | 19.50% |
| ROE (%) | 19.45% | 10.11% | 10.54% | 13.33% | 17.58% | 9.20% | 12.99% | 16.80% |
| ROA (%) | 14.30% | 7.82% | 8.01% | 10.00% | 14.08% | 7.34% | 10.39% | 13.84% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 28,66 | 14,18 | 14,79 | 18,45 | 24,31 | 12,16 | 17,04 | 21,87 |
| BVPS (Rp) | 147,35 | 140,19 | 140,25 | 138,37 | 138,22 | 132,15 | 131,24 | 130,18 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 3.91x | 7.90x | 7.57x | 6.07x | 4.61x | 9.21x | 6.57x | 5.12x |
| PBV (x) | 0.76x | 0.80x | 0.80x | 0.81x | 0.81x | 0.85x | 0.85x | 0.86x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 0.30x | 0.24x | 0.25x | 0.28x | 0.20x | 0.21x | 0.21x | 0.17x |