ROTI — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — ROTI PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 870,966 | 3,757,615 | 2,742,472 | 1,771,036 | 859,637 | 3,932,170 | 2,974,801 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (425,557) | (1,764,045) | (1,305,830) | (852,382) | (420,021) | (1,785,501) | (1,349,735) |
| Laba Kotor | 445,409 | 1,993,570 | 1,436,642 | 918,654 | 439,615 | 2,146,669 | 1,625,066 |
| Total Beban Usaha | (458,446) | (1,712,859) | (1,300,601) | (854,401) | (422,008) | (1,714,715) | (1,326,892) |
| Laba Usaha | (13,037) | 280,711 | 136,041 | 64,253 | 17,607 | 431,954 | 298,174 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 16,540 | 52,522 | 37,920 | 27,873 | 11,757 | 36,991 | 24,780 |
| Laba Sebelum Pajak | 3,503 | 333,233 | 173,961 | 92,126 | 29,364 | 468,945 | 322,954 |
| Beban Pajak Penghasilan | (1,659) | (76,535) | (38,891) | (21,417) | (6,784) | (106,749) | (74,302) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 1,844 | 256,698 | 135,071 | 70,709 | 22,580 | 362,196 | 248,652 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 1,844 | 256,698 | 135,071 | 70,709 | 22,580 | 362,196 | 248,652 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (8,139) | - | - | - | 60,304 | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 1,844 | 248,559 | 135,071 | 70,709 | 22,580 | 422,499 | 248,652 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 1,844 | 256,698 | 135,071 | 70,709 | 22,580 | 362,196 | 248,652 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 1,844 | 248,559 | 135,071 | 70,709 | 22,580 | 422,499 | 248,652 |
Key Ratios — ROTI
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 51.14% | 53.05% | 52.38% | 51.87% | 51.14% | 54.59% | 54.63% |
| Operating Margin (%) | 1.50% | 7.47% | 4.96% | 3.63% | 2.05% | 10.99% | 10.02% |
| Net Margin (%) | 0.25% | 6.88% | 4.98% | 4.05% | 2.69% | 9.22% | 8.36% |
| ROE (%) | 0.43% | 12.67% | 9.46% | 7.69% | 4.02% | 15.75% | 15.50% |
| ROA (%) | 0.24% | 7.31% | 5.01% | 3.92% | 2.49% | 9.68% | 8.23% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 1,43 | 41,79 | 29,46 | 23,21 | 14,94 | 58,61 | 53,62 |
| BVPS (Rp) | 330,32 | 329,91 | 311,54 | 301,91 | 371,67 | 372,16 | 346,03 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 419.58x | 14.36x | 20.37x | 25.85x | 40.16x | 10.24x | 11.19x |
| PBV (x) | 1.82x | 1.82x | 1.93x | 1.99x | 1.61x | 1.61x | 1.73x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 0.78x | 0.73x | 0.88x | 0.96x | 0.61x | 0.62x | 0.88x |