PTSP — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — PTSP Pioneerindo Gourmet International Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 204,532 | 703,262 | 533,713 | 368,818 | 691,242 | 516,983 | 344,348 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (76,215) | (270,315) | (204,753) | (142,525) | (271,052) | (201,769) | (132,926) |
| Laba Kotor | 128,317 | 432,946 | 328,960 | 226,293 | 420,190 | 315,214 | 211,422 |
| Total Beban Usaha | (107,107) | (405,803) | (312,254) | (212,681) | (396,117) | (296,939) | (197,276) |
| Laba Usaha | 21,210 | 27,144 | 16,706 | 13,612 | 24,073 | 18,275 | 14,146 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (630) | (4,482) | 1,510 | 1,573 | (91) | 1,778 | 523 |
| Laba Sebelum Pajak | 20,580 | 22,662 | 18,216 | 15,185 | 23,982 | 20,053 | 14,669 |
| Beban Pajak Penghasilan | (1,410) | (2,402) | (2,931) | (777) | (2,009) | (2,645) | (1,662) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 19,170 | 20,260 | 15,285 | 14,408 | 21,973 | 17,408 | 13,007 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 19,170 | 20,260 | 15,285 | 14,408 | 21,973 | 17,408 | 13,007 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (1,459) | - | (762) | (2,354) | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 19,170 | 18,800 | 15,285 | 13,646 | 19,619 | 17,408 | 13,007 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 19,170 | 20,260 | 15,285 | 14,408 | 21,973 | 17,408 | 13,007 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 19,170 | 18,800 | 15,285 | 13,646 | 19,619 | 17,408 | 13,007 |
Key Ratios — PTSP
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 62.74% | 61.56% | 61.64% | 61.36% | 60.79% | 60.97% | 61.40% |
| Operating Margin (%) | 10.37% | 3.86% | 3.13% | 3.69% | 3.48% | 3.53% | 4.11% |
| Net Margin (%) | 8.51% | 2.76% | 2.59% | 3.42% | 3.04% | 3.12% | 3.46% |
| ROE (%) | 37.22% | 11.42% | 11.14% | 15.43% | 13.87% | 14.45% | 16.46% |
| ROA (%) | 17.79% | 5.47% | 5.46% | 7.42% | 6.13% | 6.54% | 7.43% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 315,44 | 87,77 | 83,48 | 114,24 | 95,26 | 97,42 | 107,83 |
| BVPS (Rp) | 847,42 | 768,56 | 749,50 | 740,56 | 686,89 | 674,37 | 655,22 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 2.92x | 10.48x | 11.02x | 8.05x | 9.66x | 9.44x | 8.53x |
| PBV (x) | 1.09x | 1.20x | 1.23x | 1.24x | 1.34x | 1.36x | 1.40x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 0.93x | 0.92x | 0.87x | 0.90x | 1.05x | 0.99x | 0.99x |