PTMR — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — PTMR PT Master Print Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 29,421 | 127,107 | 97,309 | 63,320 | 36,504 | 128,820 | 89,471 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (21,273) | (93,506) | (71,714) | (46,980) | (27,146) | (92,514) | (67,783) |
| Laba Kotor | 8,148 | 33,601 | 25,595 | 16,340 | 9,359 | 36,306 | 21,688 |
| Total Beban Usaha | (6,388) | (28,732) | (24,872) | (14,021) | (7,183) | (24,427) | (12,674) |
| Laba Usaha | 1,760 | 4,869 | 722 | 2,319 | 2,176 | 11,879 | 9,014 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 2,874 | (34,466) | (14,302) | (134) | 150 | (2,064) | 186 |
| Laba Sebelum Pajak | 4,634 | (29,597) | (13,580) | 2,185 | 2,326 | 9,815 | 9,200 |
| Beban Pajak Penghasilan | (381) | 3,561 | 3,076 | (732) | (655) | (2,928) | (2,039) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 4,254 | (26,036) | (10,504) | 1,454 | 1,671 | 6,887 | 7,160 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 4,254 | (26,036) | (10,504) | 1,454 | 1,671 | 6,887 | 7,160 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (469) | (514) | (106) | (45) | (323) | (228) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 4,254 | (26,505) | (11,018) | 1,348 | 1,626 | 6,564 | 6,932 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 4,254 | (26,036) | (10,504) | 1,454 | 1,671 | 6,887 | 7,160 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 4,254 | (26,505) | (11,018) | 1,348 | 1,626 | 6,564 | 6,932 |
Key Ratios — PTMR
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 27.69% | 26.44% | 26.30% | 25.81% | 25.64% | 28.18% | 24.24% |
| Operating Margin (%) | 5.98% | 3.83% | 0.74% | 3.66% | 5.96% | 9.22% | 10.07% |
| Net Margin (%) | 14.40% | 20.42% | 10.71% | 2.29% | 4.57% | 5.34% | 8.00% |
| ROE (%) | 22.09% | 35.79% | 15.79% | 2.90% | 6.64% | 6.95% | 20.61% |
| ROA (%) | 13.83% | 21.47% | 9.67% | 1.82% | 4.17% | 4.31% | 10.32% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 8,89 | 13,61 | 7,29 | 1,52 | 3,50 | 3,61 | 5,01 |
| BVPS (Rp) | 40,25 | 38,03 | 46,15 | 52,59 | 52,73 | 51,88 | 24,30 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 42.07x | n/a | n/a | 246.05x | 106.86x | 103.60x | 74.65x |
| PBV (x) | 9.29x | 9.83x | 8.10x | 7.11x | 7.09x | 7.21x | 15.39x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 0.59x | 0.66x | 0.63x | 0.59x | 0.59x | 0.61x | 1.00x |