Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — PPRO PT PP Properti Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 171,188 | 78,726 | 323,222 | 230,973 | 142,242 | 64,545 | 458,508 | 287,814 | 189,816 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (163,940) | (75,027) | (300,074) | (223,893) | (139,789) | (64,631) | (434,458) | (256,373) | (170,358) |
| Laba Kotor | 7,248 | 3,699 | 23,148 | 7,080 | 2,453 | (85) | 24,049 | 31,440 | 19,458 |
| Laba Kotor Setelah Ventura Bersama | 5,146 | 2,699 | (21,728) | 9,643 | 5,083 | 789 | 31,049 | 35,837 | 23,253 |
| Total Beban Usaha | (28,945) | (16,236) | (105,274) | (39,450) | (27,103) | (14,178) | (84,635) | (40,001) | (27,845) |
| Laba Usaha | (23,799) | (13,537) | (127,002) | (29,807) | (22,020) | (13,389) | (53,586) | (4,163) | (4,591) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (177,842) | (64,922) | (4,713,866) | (10,518) | 65,931 | 152,478 | (1,015,273) | (702,275) | (452,829) |
| Laba Sebelum Pajak | (201,640) | (78,458) | (4,840,868) | (40,325) | 43,912 | 139,089 | (1,068,860) | (706,438) | (457,420) |
| Beban Pajak Penghasilan | (5,093) | (2,320) | (14,215) | (6,935) | (4,207) | (1,920) | (22,933) | (16,639) | (4,859) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (206,734) | (80,778) | (4,855,083) | (47,260) | 39,705 | 137,169 | (1,091,793) | (723,077) | (462,279) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (206,734) | (80,778) | (4,855,083) | (47,260) | 39,705 | 137,169 | (1,091,793) | (723,077) | (462,279) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | 14,329 | - | - | - | 1,262 | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (206,734) | (80,778) | (4,840,754) | (47,260) | 39,705 | 137,169 | (1,090,530) | (723,077) | (462,279) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (206,734) | (80,778) | (4,855,083) | (47,260) | 39,705 | 137,169 | (1,091,793) | (723,077) | (462,279) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (206,734) | (80,778) | (4,840,754) | (47,260) | 39,705 | 137,169 | (1,090,530) | (723,077) | (462,279) |
Key Ratios — PPRO
| Rasio | Q2 2026 ×2 | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 4.23% | 4.70% | 7.16% | 3.07% | 1.72% | 0.13% | 5.25% | 10.92% | 10.25% |
| Operating Margin (%) | 13.90% | 17.19% | 39.29% | 12.90% | 15.48% | 20.74% | 11.69% | 1.45% | 2.42% |
| Net Margin (%) | 117.83% | 99.38% | 1,494.90% | 16.03% | 33.17% | 219.73% | 237.62% | 250.24% | 242.11% |
| ROE (%) | 7.51% | 5.70% | 86.71% | 0.44% | 1.02% | 4.99% | 68.07% | 48.78% | 41.23% |
| ROA (%) | 3.83% | 2.96% | 45.29% | 0.28% | 0.53% | 3.16% | 5.97% | 5.21% | 4.84% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 6,54 | 5,07 | 78,34 | 0,80 | 1,53 | 9,20 | 17,67 | 15,57 | 14,90 |
| BVPS (Rp) | 87,08 | 89,08 | 90,35 | 181,56 | 150,48 | 184,46 | 25,95 | 31,92 | 36,15 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | 11.11x | 1.85x | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | 0.20x | 0.19x | 0.19x | 0.09x | 0.11x | 0.09x | 0.66x | 0.53x | 0.47x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 0.77x | 0.74x | 0.74x | 0.51x | 0.81x | 0.50x | 7.31x | 6.20x | 5.72x |