PPRE — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — PPRE PT PP Presisi Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 2,228,535 | 1,179,566 | 3,945,960 | 2,771,440 | 1,648,425 | 832,951 | 3,790,809 | 2,719,306 | 1,813,885 | 840,310 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (1,994,842) | (1,036,825) | (4,074,722) | (2,193,474) | (1,326,916) | (704,088) | (3,012,590) | (2,212,189) | (1,486,439) | (722,022) |
| Laba Kotor | 233,693 | 142,741 | (128,762) | 577,965 | 321,509 | 128,863 | 778,219 | 507,117 | 327,446 | 118,288 |
| Laba Kotor Setelah Ventura Bersama | 230,981 | 139,647 | (128,762) | 577,965 | 321,509 | 128,863 | 778,219 | 507,117 | 327,446 | 118,288 |
| Total Beban Usaha | (47,935) | (25,182) | (107,094) | (70,158) | (46,373) | (24,532) | (103,022) | (71,263) | (45,439) | (19,447) |
| Laba Usaha | 183,046 | 114,465 | (235,856) | 507,808 | 275,136 | 104,331 | 675,197 | 435,854 | 282,006 | 98,841 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (211,365) | (98,663) | (1,105,113) | (233,118) | (152,054) | (79,423) | (471,565) | (251,539) | (159,157) | (71,552) |
| Laba Sebelum Pajak | (28,319) | 15,802 | (1,340,969) | 274,690 | 123,082 | 24,908 | 203,632 | 184,315 | 122,850 | 27,290 |
| Beban Pajak Penghasilan | (60,368) | (31,756) | (11,113) | (79,997) | (47,686) | (22,981) | (9,535) | (84,045) | (55,949) | (26,143) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (88,686) | (15,954) | (1,352,082) | 194,693 | 75,396 | 1,927 | 194,098 | 100,270 | 66,901 | 1,146 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (88,686) | (15,954) | (1,352,082) | 194,693 | 75,396 | 1,927 | 194,098 | 100,270 | 66,901 | 1,146 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | 9,134 | - | - | - | 3,891 | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (88,686) | (15,954) | (1,342,948) | 194,693 | 75,396 | 1,927 | 197,988 | 100,270 | 66,901 | 1,146 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (88,686) | (15,954) | (1,352,082) | 194,693 | 75,396 | 1,927 | 194,098 | 100,270 | 66,901 | 1,146 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (88,686) | (15,954) | (1,342,948) | 194,693 | 75,396 | 1,927 | 197,988 | 100,270 | 66,901 | 1,146 |
Key Ratios — PPRE
| Rasio | Q2 2026 ×2 | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||||
| Gross Margin (%) | 10.49% | 12.10% | 3.26% | 20.85% | 19.50% | 15.47% | 20.53% | 18.65% | 18.05% | 14.08% |
| Operating Margin (%) | 8.21% | 9.70% | 5.98% | 18.32% | 16.69% | 12.53% | 17.81% | 16.03% | 15.55% | 11.76% |
| Net Margin (%) | 7.31% | 3.92% | 37.07% | 3.79% | 0.28% | 3.30% | 2.38% | 0.28% | 0.06% | 3.72% |
| ROE (%) | 35.10% | 17.69% | 136.89% | 5.32% | 0.37% | 4.40% | 3.58% | 0.42% | 0.09% | 5.24% |
| ROA (%) | 5.15% | 2.80% | 21.57% | 1.76% | 0.12% | 1.41% | 1.18% | 0.13% | 0.03% | 1.72% |
| Per Lembar Saham | ||||||||||
| EPS (Rp) | 31,84 | 18,07 | 143,06 | 13,69 | 0,90 | 10,75 | 8,84 | 1,00 | 0,21 | 12,24 |
| BVPS (Rp) | 90,72 | 102,12 | 104,51 | 257,21 | 247,39 | 244,25 | 246,94 | 238,35 | 237,71 | 233,56 |
| Valuasi | ||||||||||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a | 7.67x | 116.67x | n/a | 11.88x | 105.00x | 500.00x | n/a |
| PBV (x) | 1.16x | 1.03x | 1.00x | 0.41x | 0.42x | 0.43x | 0.43x | 0.44x | 0.44x | 0.45x |
| Struktur Modal | ||||||||||
| DER (x) | 2.09x | 2.09x | 2.18x | 1.16x | 1.12x | 1.22x | 1.19x | 1.29x | 1.17x | 1.20x |