POSA — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — POSA PT Bliss Properti Indonesia Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 12,942 | 52,978 | 39,450 | 26,850 | 13,579 | 58,901 | 41,825 | 28,217 | 14,275 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (13,862) | (55,274) | (41,405) | (27,713) | (13,877) | (56,422) | (42,279) | (28,686) | (14,444) |
| Laba Kotor | (920) | (2,296) | (1,955) | (863) | (299) | 2,479 | (454) | (470) | (169) |
| Total Beban Usaha | (7,051) | (27,440) | (20,407) | (13,790) | (7,162) | (25,475) | (18,857) | (12,379) | (6,131) |
| Laba Usaha | (7,971) | (29,736) | (22,362) | (14,653) | (7,461) | (22,996) | (19,311) | (12,849) | (6,300) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (5,932) | (94,370) | (44,304) | (28,913) | (7,265) | (96,866) | (46,842) | (30,977) | (15,716) |
| Laba Sebelum Pajak | (13,903) | (124,106) | (66,666) | (43,566) | (14,726) | (119,862) | (66,153) | (43,826) | (22,016) |
| Beban Pajak Penghasilan | (41) | (358) | (312) | (121) | (31) | (476) | (387) | (248) | (86) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (13,944) | (124,464) | (66,979) | (43,687) | (14,756) | (120,338) | (66,540) | (44,073) | (22,103) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (13,944) | (124,464) | (66,979) | (43,687) | (14,756) | (120,338) | (66,540) | (44,073) | (22,103) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 130 | (397) | 216 | 141 | 147 | 138 | 440 | 293 | 147 |
| Jumlah Laba Komprehensif | (13,814) | (124,860) | (66,762) | (43,546) | (14,610) | (120,200) | (66,100) | (43,780) | (21,956) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (13,944) | (124,464) | (66,979) | (43,687) | (14,756) | (120,338) | (66,540) | (44,073) | (22,103) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (13,814) | (124,860) | (66,762) | (43,546) | (14,610) | (120,200) | (66,100) | (43,780) | (21,956) |
Key Ratios — POSA
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 7.11% | 4.33% | 4.96% | 3.21% | 2.20% | 4.21% | 1.09% | 1.66% | 1.19% |
| Operating Margin (%) | 61.59% | 56.13% | 56.69% | 54.58% | 54.95% | 39.04% | 46.17% | 45.54% | 44.14% |
| Net Margin (%) | 106.48% | 228.79% | 169.02% | 162.13% | 108.62% | 199.49% | 158.50% | 155.66% | 154.41% |
| ROE (%) | 10.48% | 23.66% | 19.45% | 20.06% | 14.56% | 30.08% | 26.06% | 27.72% | 29.87% |
| ROA (%) | 7.90% | 17.13% | 12.35% | 11.92% | 7.94% | 15.69% | 11.59% | 11.39% | 11.29% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 6,57 | 14,45 | 10,60 | 10,38 | 7,03 | 14,01 | 10,54 | 10,47 | 10,51 |
| BVPS (Rp) | 62,69 | 61,07 | 54,49 | 51,74 | 48,31 | 46,57 | 40,43 | 37,78 | 35,19 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 2.28x | 2.34x | 2.53x | 2.63x | 2.77x | 2.85x | 3.17x | 3.35x | 3.55x |