POLI — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — POLI PT Pollux Hotels Group Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 113,228 | 615,563 | 479,359 | 362,486 | 132,343 | 486,591 | 276,480 | 186,543 | 91,465 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (57,809) | (333,619) | (256,234) | (189,784) | (55,187) | (244,826) | (134,858) | (92,338) | (42,525) |
| Laba Kotor | 55,418 | 281,944 | 223,125 | 172,702 | 77,156 | 241,765 | 141,621 | 94,205 | 48,940 |
| Laba Kotor Setelah Ventura Bersama | 55,418 | 288,634 | 226,126 | 174,230 | 77,156 | 244,697 | 144,408 | 96,991 | 48,940 |
| Total Beban Usaha | (21,951) | (97,003) | (64,964) | (43,172) | (16,642) | (102,304) | (80,640) | (48,976) | (25,633) |
| Laba Usaha | 33,467 | 191,630 | 161,162 | 131,058 | 60,514 | 142,392 | 63,767 | 48,015 | 23,307 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (9,746) | (120,100) | (96,612) | (75,107) | (34,303) | (109,009) | (51,273) | (25,723) | (8,398) |
| Laba Sebelum Pajak | 23,721 | 71,530 | 64,550 | 55,952 | 26,210 | 33,384 | 12,495 | 22,292 | 14,909 |
| Beban Pajak Penghasilan | (4,221) | (4,947) | 1,686 | 1,686 | (4,510) | 435 | (2,184) | (2,184) | (4,422) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 19,500 | 66,583 | 66,236 | 57,637 | 21,700 | 33,819 | 10,310 | 20,107 | 10,487 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 19,500 | 66,583 | 66,236 | 57,637 | 21,700 | 33,819 | 10,310 | 20,107 | 10,487 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 1,066 | 329 | 329 | - | 2,491 | 103 | 103 | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 19,500 | 67,649 | 66,565 | 57,966 | 21,700 | 36,309 | 10,414 | 20,211 | 10,487 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 19,500 | 66,583 | 66,236 | 57,637 | 21,700 | 33,819 | 10,310 | 20,107 | 10,487 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 19,500 | 67,649 | 66,565 | 57,966 | 21,700 | 36,309 | 10,414 | 20,211 | 10,487 |
Key Ratios — POLI
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 48.94% | 45.80% | 46.55% | 47.64% | 58.30% | 49.69% | 51.22% | 50.50% | 53.51% |
| Operating Margin (%) | 29.56% | 31.13% | 33.62% | 36.16% | 45.72% | 29.26% | 23.06% | 25.74% | 25.48% |
| Net Margin (%) | 17.49% | 11.32% | 13.73% | 15.82% | 16.54% | 7.25% | 4.16% | 11.15% | 9.37% |
| ROE (%) | 3.77% | 3.34% | 4.22% | 5.54% | 4.30% | 1.75% | 0.77% | 2.08% | 1.73% |
| ROA (%) | 1.88% | 1.64% | 2.07% | 2.68% | 2.00% | 0.79% | 0.42% | 1.31% | 1.08% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 39,41 | 34,65 | 43,65 | 57,04 | 43,56 | 17,54 | 7,62 | 20,69 | 17,05 |
| BVPS (Rp) | 1.045,97 | 1.036,12 | 1.033,87 | 1.029,65 | 1.011,84 | 1.000,95 | 987,95 | 992,58 | 986,45 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 17.76x | 20.20x | 16.04x | 12.27x | 16.07x | 39.91x | 91.86x | 33.83x | 41.06x |
| PBV (x) | 0.67x | 0.68x | 0.68x | 0.68x | 0.69x | 0.70x | 0.71x | 0.71x | 0.71x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 0.98x | 1.02x | 1.02x | 1.04x | 1.12x | 1.19x | 0.82x | 0.57x | 0.57x |