PNGO — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — PNGO PT Pinago Utama Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 571,633 | 2,303,919 | 1,627,714 | 1,211,431 | 723,500 | 2,042,869 | 1,350,162 | 923,284 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (410,719) | (1,675,864) | (1,221,497) | (893,411) | (527,578) | (1,505,536) | (1,020,497) | (686,374) |
| Laba Kotor | 160,914 | 628,055 | 406,217 | 318,020 | 195,922 | 537,333 | 329,664 | 236,910 |
| Total Beban Usaha | (98,270) | (183,751) | (141,194) | (102,273) | (61,811) | (204,831) | (149,041) | (97,198) |
| Laba Usaha | 62,644 | 444,304 | 265,023 | 215,748 | 134,111 | 332,502 | 180,623 | 139,713 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (11,065) | (27,121) | 15,795 | (15,084) | (21,417) | (42,115) | 4,914 | 4,358 |
| Laba Sebelum Pajak | 51,580 | 417,183 | 280,819 | 200,664 | 112,694 | 290,387 | 185,537 | 144,070 |
| Beban Pajak Penghasilan | (11,868) | (94,618) | (67,446) | (49,282) | (25,109) | (69,432) | (46,794) | (33,365) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 39,712 | 322,565 | 213,373 | 151,381 | 87,585 | 220,955 | 138,743 | 110,705 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 39,712 | 322,565 | 213,373 | 151,381 | 87,585 | 220,955 | 138,743 | 110,705 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 3,911 | 15,645 | 15,026 | 10,018 | 5,009 | 20,035 | (1,357) | (905) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 43,623 | 338,210 | 228,399 | 161,399 | 92,594 | 240,990 | 137,386 | 109,800 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 39,712 | 322,565 | 213,373 | 151,381 | 87,585 | 220,955 | 138,743 | 110,705 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 43,623 | 338,210 | 228,399 | 161,399 | 92,594 | 240,990 | 137,386 | 109,800 |
Key Ratios — PNGO
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 28.15% | 27.26% | 24.96% | 26.25% | 27.08% | 26.30% | 24.42% | 25.66% |
| Operating Margin (%) | 10.96% | 19.28% | 16.28% | 17.81% | 18.54% | 16.28% | 13.38% | 15.13% |
| Net Margin (%) | 6.93% | 13.96% | 13.07% | 12.47% | 12.08% | 10.79% | 10.25% | 11.97% |
| ROE (%) | 13.90% | 27.57% | 24.48% | 27.66% | 33.14% | 22.90% | 20.73% | 24.47% |
| ROA (%) | 9.38% | 18.43% | 16.92% | 18.57% | 21.33% | 12.49% | 11.81% | 14.06% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 202,76 | 411,69 | 363,05 | 386,66 | 447,41 | 282,03 | 236,18 | 282,93 |
| BVPS (Rp) | 1.459,10 | 1.493,40 | 1.483,18 | 1.397,82 | 1.349,94 | 1.231,68 | 1.139,24 | 1.156,34 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 17.41x | 8.57x | 9.72x | 9.13x | 7.89x | 12.52x | 14.95x | 12.48x |
| PBV (x) | 2.42x | 2.36x | 2.38x | 2.53x | 2.61x | 2.87x | 3.10x | 3.05x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 0.48x | 0.49x | 0.44x | 0.48x | 0.55x | 0.83x | 0.75x | 0.73x |