PNBS — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — PNBS PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 26,955 | 5,039 | 73,997 | 59,662 | 29,950 | 7,324 | 7,088 | 6,491 |
| Pendapatan Bunga | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 26,955 | 5,039 | 73,997 | 59,662 | 29,950 | 7,324 | 7,088 | 6,491 |
| Total Pendapatan | 26,955 | 5,039 | 73,997 | 59,662 | 29,950 | 7,324 | 7,088 | 6,491 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Bunga | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Kotor | 26,955 | 5,039 | 73,997 | 59,662 | 29,950 | 7,324 | 7,088 | 6,491 |
| ▼ Total Beban Usaha | 22,684 | 23,658 | (33,979) | (34,120) | (17,429) | 97,077 | 83,439 | 74,969 |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | 129,248 | 405,638 | 252,591 | 157,753 | 75,168 | 513,621 | 390,435 | 277,023 |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | 129,248 | 405,638 | 252,591 | 157,753 | 75,168 | 513,621 | 390,435 | 277,023 |
| Total Pendapatan Operasional | 129,248 | 405,638 | 252,591 | 157,753 | 75,168 | 513,621 | 390,435 | 277,023 |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (106,564) | (381,980) | (286,571) | (191,872) | (92,597) | (416,544) | (306,996) | (202,054) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (96,722) | (342,302) | (258,147) | (173,502) | (85,576) | (367,625) | (271,429) | (178,838) |
| Others | (9,841) | (39,678) | (28,424) | (18,370) | (7,021) | (48,919) | (35,567) | (23,216) |
| Total Beban Operasional | (106,564) | (381,980) | (286,571) | (191,872) | (92,597) | (416,544) | (306,996) | (202,054) |
| Total Beban Usaha | 22,684 | 23,658 | (33,979) | (34,120) | (17,429) | 97,077 | 83,439 | 74,969 |
| Laba Usaha | 49,640 | 28,697 | 40,017 | 25,542 | 12,521 | 104,401 | 90,527 | 81,460 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | 431 | 831 | 3,203 | 593 | 528 | 360 | 2,763 | 2,477 |
| Others | 431 | 831 | 3,203 | 593 | 528 | 360 | 2,763 | 2,477 |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | 431 | 831 | 3,203 | 593 | 528 | 360 | 2,763 | 2,477 |
| Laba Sebelum Pajak | 50,071 | 29,527 | 43,220 | 26,136 | 13,049 | 104,761 | 93,290 | 83,937 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | - | (9,511) | - | - | - | (16,192) | - | - |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | - | (9,511) | - | - | - | (16,192) | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 50,071 | 20,016 | 43,220 | 26,136 | 13,049 | 88,568 | 93,290 | 83,937 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (17,249) | 53,246 | 34,020 | 20,378 | 8,560 | (7,662) | 14,101 | 2,395 |
| Others | (17,249) | 53,246 | 34,020 | 20,378 | 8,560 | (7,662) | 14,101 | 2,395 |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (17,249) | 53,246 | 34,020 | 20,378 | 8,560 | (7,662) | 14,101 | 2,395 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 32,822 | 73,261 | 77,241 | 46,513 | 21,608 | 80,906 | 107,391 | 86,332 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 50,071 | 20,016 | 43,220 | 26,136 | 13,049 | 88,568 | 93,290 | 83,937 |
| Pemilik Entitas Induk | 50,071 | 20,016 | 43,220 | 26,136 | 13,049 | 88,568 | 93,290 | 83,937 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 50,071 | 20,016 | 43,220 | 26,136 | 13,049 | 88,568 | 93,290 | 83,937 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 32,822 | 73,261 | 77,241 | 46,513 | 21,608 | 80,906 | 107,391 | 86,332 |
| Pemilik Entitas Induk | 32,822 | 73,261 | 77,241 | 46,513 | 21,608 | 80,906 | 107,391 | 86,332 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 32,822 | 73,261 | 77,241 | 46,513 | 21,608 | 80,906 | 107,391 | 86,332 |
Key Ratios — PNBS
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Operating Margin (%) | 184.15% | 569.49% | 54.08% | 42.81% | 41.81% | 1,425.48% | 1,277.20% | 1,255.02% |
| Net Margin (%) | 185.75% | 397.22% | 58.41% | 43.81% | 43.57% | 1,209.30% | 1,316.18% | 1,293.18% |
| ROE (%) | 6.67% | 0.67% | 1.97% | 1.80% | 1.82% | 3.11% | 4.30% | 5.84% |
| ROA (%) | 1.02% | 0.10% | 0.32% | 0.29% | 0.29% | 0.53% | 0.74% | 1.02% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 5,21 | 0,52 | 1,50 | 1,36 | 1,36 | 2,30 | 3,24 | 4,37 |
| BVPS (Rp) | 78,19 | 77,34 | 76,24 | 75,44 | 74,79 | 74,23 | 75,36 | 74,82 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 9.79x | 98.08x | 34.00x | 37.50x | 37.50x | 22.17x | 15.74x | 11.67x |
| PBV (x) | 0.65x | 0.66x | 0.67x | 0.68x | 0.68x | 0.69x | 0.68x | 0.68x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 0.39x | 0.34x | 0.33x | 0.50x | 0.79x | 0.80x | 0.66x | 0.62x |