PNBN — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — PNBN Bank Pan Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 4,167,486 | 17,061,848 | 12,772,991 | 8,627,197 | 4,281,594 | 17,274,236 | 12,603,495 | 8,424,476 |
| Pendapatan Bunga | 3,837,727 | 15,600,135 | 11,665,453 | 7,824,796 | 3,927,320 | 15,453,970 | 11,391,423 | 7,551,950 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 329,759 | 1,461,713 | 1,107,538 | 802,401 | 354,274 | 1,820,266 | 1,212,072 | 872,526 |
| Total Pendapatan | 4,167,486 | 17,061,848 | 12,772,991 | 8,627,197 | 4,281,594 | 17,274,236 | 12,603,495 | 8,424,476 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (1,507,461) | (6,656,880) | (5,107,386) | (3,441,462) | (1,762,273) | (6,545,430) | (4,724,178) | (3,110,938) |
| Beban Bunga | (1,507,461) | (6,656,880) | (5,107,386) | (3,441,462) | (1,762,273) | (6,545,430) | (4,724,178) | (3,110,938) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (1,507,461) | (6,656,880) | (5,107,386) | (3,441,462) | (1,762,273) | (6,545,430) | (4,724,178) | (3,110,938) |
| Laba Kotor | 2,660,025 | 10,404,968 | 7,665,605 | 5,185,735 | 2,519,321 | 10,728,806 | 7,879,317 | 5,313,538 |
| ▼ Total Beban Usaha | (1,748,214) | (6,580,375) | (4,898,555) | (3,398,801) | (1,567,315) | (7,058,107) | (5,011,858) | (3,635,588) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | (274,172) | (690,803) | (587,654) | (512,525) | (113,505) | (1,341,396) | (478,901) | (689,380) |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | 18,256 | 18,237 | - | - | 14,518 | 14,518 |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | (274,172) | (690,803) | (605,910) | (530,762) | (113,505) | (1,341,396) | (493,419) | (703,898) |
| Total Pendapatan Operasional | (274,172) | (690,803) | (587,654) | (512,525) | (113,505) | (1,341,396) | (478,901) | (689,380) |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (1,474,042) | (5,889,572) | (4,310,901) | (2,886,276) | (1,453,810) | (5,716,711) | (4,532,957) | (2,946,208) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (582,893) | (2,178,869) | (1,618,928) | (1,084,102) | (541,873) | (2,167,244) | (1,647,009) | (1,051,851) |
| Others | (891,149) | (3,710,703) | (2,691,973) | (1,802,174) | (911,937) | (3,549,467) | (2,885,948) | (1,894,357) |
| Total Beban Operasional | (1,474,042) | (5,889,572) | (4,310,901) | (2,886,276) | (1,453,810) | (5,716,711) | (4,532,957) | (2,946,208) |
| Total Beban Usaha | (1,748,214) | (6,580,375) | (4,898,555) | (3,398,801) | (1,567,315) | (7,058,107) | (5,011,858) | (3,635,588) |
| Laba Usaha | 911,811 | 3,824,593 | 2,767,050 | 1,786,934 | 952,006 | 3,670,699 | 2,867,459 | 1,677,950 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | 28,038 | 111,396 | 17,624 | 22,859 | 9,069 | (15,805) | 33,340 | 37,164 |
| Others | 28,038 | 111,396 | 17,624 | 22,859 | 9,069 | (15,805) | 33,340 | 37,164 |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | 28,038 | 111,396 | 17,624 | 22,859 | 9,069 | (15,805) | 33,340 | 37,164 |
| Laba Sebelum Pajak | 939,849 | 3,935,989 | 2,784,674 | 1,809,793 | 961,075 | 3,654,894 | 2,900,799 | 1,715,114 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (196,544) | (1,065,571) | (589,766) | (385,598) | (211,627) | (788,131) | (605,634) | (350,049) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (196,544) | (1,065,571) | (589,766) | (385,598) | (211,627) | (788,131) | (605,634) | (350,049) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 743,305 | 2,870,418 | 2,194,908 | 1,424,195 | 749,448 | 2,866,763 | 2,295,165 | 1,365,065 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (1,384,427) | 954,116 | 743,630 | 434,383 | 196,358 | (109,632) | 273,519 | (181,478) |
| Others | (1,384,427) | 954,116 | 743,630 | 434,383 | 196,358 | (109,632) | 273,519 | (181,478) |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (1,384,427) | 954,116 | 743,630 | 434,383 | 196,358 | (109,632) | 273,519 | (181,478) |
| Jumlah Laba Komprehensif | (641,122) | 3,824,534 | 2,938,538 | 1,858,578 | 945,806 | 2,757,131 | 2,568,684 | 1,183,587 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 743,305 | 2,870,418 | 2,194,908 | 1,424,195 | 749,448 | 2,866,763 | 2,295,165 | 1,365,065 |
| Pemilik Entitas Induk | 698,530 | 2,750,044 | 2,119,190 | 1,380,353 | 731,505 | 2,738,143 | 2,187,947 | 1,276,217 |
| Kepentingan Non-Pengendali | 44,775 | 120,374 | 75,718 | 43,842 | 17,943 | 128,620 | 107,218 | 88,848 |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 743,305 | 2,870,418 | 2,194,908 | 1,424,195 | 749,448 | 2,866,763 | 2,295,165 | 1,365,065 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (641,122) | 3,824,534 | 2,938,538 | 1,858,578 | 945,806 | 2,757,131 | 2,568,684 | 1,183,587 |
| Pemilik Entitas Induk | (680,257) | 3,675,147 | 2,843,695 | 1,808,073 | 925,065 | 2,619,534 | 2,456,853 | 1,093,954 |
| Kepentingan Non-Pengendali | 39,135 | 149,387 | 94,843 | 50,505 | 20,741 | 137,597 | 111,831 | 89,633 |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (641,122) | 3,824,534 | 2,938,538 | 1,858,578 | 945,806 | 2,757,131 | 2,568,684 | 1,183,587 |
Key Ratios — PNBN
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 63.83% | 60.98% | 60.01% | 60.11% | 58.84% | 62.11% | 62.52% | 63.07% |
| Operating Margin (%) | 21.88% | 22.42% | 21.66% | 20.71% | 22.23% | 21.25% | 22.75% | 19.92% |
| Net Margin (%) | 16.76% | 16.12% | 16.59% | 16.00% | 17.08% | 15.85% | 17.36% | 15.15% |
| ROE (%) | 5.15% | 5.00% | 5.22% | 5.20% | 5.49% | 5.23% | 5.59% | 5.02% |
| ROA (%) | 1.24% | 1.16% | 1.25% | 1.21% | 1.28% | 1.12% | 1.27% | 1.16% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 117,21 | 115,37 | 118,53 | 115,81 | 122,75 | 114,87 | 122,38 | 107,08 |
| BVPS (Rp) | 2.277,69 | 2.306,23 | 2.271,06 | 2.227,61 | 2.233,84 | 2.195,03 | 2.188,21 | 2.131,03 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 7.55x | 7.67x | 7.47x | 7.64x | 7.21x | 7.70x | 7.23x | 8.26x |
| PBV (x) | 0.39x | 0.38x | 0.39x | 0.40x | 0.40x | 0.40x | 0.40x | 0.42x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 2.62x | 2.79x | 2.67x | 2.78x | 2.82x | 3.14x | 2.92x | 2.81x |