Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — PMUI PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 1,185,625 | 3,830,665 | 2,823,468 | 1,939,921 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (1,112,557) | (3,594,242) | (2,638,999) | (1,813,241) |
| Laba Kotor | 73,068 | 236,423 | 184,469 | 126,680 |
| Total Beban Usaha | (61,852) | (188,939) | (137,367) | (89,605) |
| Laba Usaha | 11,215 | 47,484 | 47,102 | 37,076 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 2,650 | 1,987 | (1,241) | (4,112) |
| Laba Sebelum Pajak | 13,865 | 49,471 | 45,861 | 32,963 |
| Beban Pajak Penghasilan | (2,647) | (10,536) | (9,945) | (7,283) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 11,218 | 38,935 | 35,916 | 25,680 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 11,218 | 38,935 | 35,916 | 25,680 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 241 | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 11,218 | 39,177 | 35,916 | 25,680 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 11,218 | 38,935 | 35,916 | 25,680 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 11,218 | 39,177 | 35,916 | 25,680 |
Key Ratios — PMUI
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 |
|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||
| Gross Margin (%) | 6.16% | 6.17% | 6.53% | 6.53% |
| Operating Margin (%) | 0.95% | 1.24% | 1.67% | 1.91% |
| Net Margin (%) | 0.81% | 0.96% | 1.19% | 1.24% |
| ROE (%) | 9.00% | 8.85% | 10.89% | 24.41% |
| ROA (%) | 6.26% | 6.67% | 8.47% | 15.46% |
| Per Lembar Saham | ||||
| EPS (Rp) | 6,59 | 6,33 | 7,75 | 8,29 |
| BVPS (Rp) | 73,23 | 71,51 | 71,21 | 33,97 |
| Valuasi | ||||
| PER (x) | 12.90x | 13.43x | 10.97x | 10.25x |
| PBV (x) | 1.16x | 1.19x | 1.19x | 2.50x |
| Struktur Modal | ||||
| DER (x) | 0.31x | 0.21x | 0.18x | 0.33x |