PIPA — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — PIPA PT Multi Makmur Lemindo Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 25,892 | 11,385 | 7,112 | 26,997 | 19,842 | 10,880 | 6,855 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (20,233) | (7,676) | (4,205) | (16,199) | (12,878) | (7,518) | (4,817) |
| Laba Kotor | 5,659 | 3,709 | 2,907 | 10,798 | 6,964 | 3,362 | 2,038 |
| Total Beban Usaha | (7,293) | (3,068) | (2,552) | (9,836) | (6,423) | (4,295) | (1,361) |
| Laba Usaha | (1,634) | 641 | 355 | 962 | 541 | (933) | 677 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 4,299 | (240) | (54) | (512) | (1,233) | (475) | (455) |
| Laba Sebelum Pajak | 2,665 | 401 | 300 | 450 | (691) | (1,408) | 222 |
| Beban Pajak Penghasilan | - | - | - | (137) | - | - | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 2,665 | 401 | 300 | 313 | (691) | (1,408) | 222 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 2,665 | 401 | 300 | 313 | (691) | (1,408) | 222 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | - | 129 | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 2,665 | 401 | 300 | 442 | (691) | (1,408) | 222 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 2,665 | 401 | 300 | 313 | (691) | (1,408) | 222 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 2,665 | 401 | 300 | 442 | (691) | (1,408) | 222 |
Key Ratios — PIPA
| Rasio | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 21.86% | 32.58% | 40.87% | 40.00% | 35.10% | 30.90% | 29.73% |
| Operating Margin (%) | 6.31% | 5.63% | 4.99% | 3.56% | 2.73% | 8.57% | 9.88% |
| Net Margin (%) | 10.29% | 3.52% | 4.22% | 1.16% | 3.48% | 12.94% | 3.24% |
| ROE (%) | 2.38% | 0.55% | 0.82% | 0.21% | 0.63% | 1.94% | 0.61% |
| ROA (%) | 2.05% | 0.47% | 0.69% | 0.18% | 0.54% | 1.68% | 0.49% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 1,04 | 0,23 | 0,35 | 0,09 | 0,27 | 0,82 | 0,26 |
| BVPS (Rp) | 43,63 | 42,97 | 42,90 | 42,81 | 42,48 | 42,27 | 42,75 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 112.50x | 508.70x | 334.29x | 1,300.00x | n/a | n/a | 450.00x |
| PBV (x) | 2.68x | 2.72x | 2.73x | 2.73x | 2.75x | 2.77x | 2.74x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 0.16x | 0.17x | 0.18x | 0.19x | 0.18x | 0.16x | 0.24x |