PANI — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — PANI PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 1,110,917 | 4,316,006 | 3,098,881 | 1,645,441 | 611,971 | 2,832,587 | 2,093,668 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (312,533) | (1,722,613) | (1,065,565) | (680,072) | (267,988) | (1,247,938) | (897,863) |
| Laba Kotor | 798,384 | 2,593,393 | 2,033,316 | 965,369 | 343,983 | 1,584,649 | 1,195,805 |
| Laba Kotor Setelah Ventura Bersama | 792,530 | 2,565,676 | 2,014,319 | 951,075 | 339,570 | 1,573,829 | 1,190,446 |
| Total Beban Usaha | (117,922) | (436,129) | (303,380) | (228,244) | (118,823) | (326,005) | (261,593) |
| Laba Usaha | 674,608 | 2,129,547 | 1,710,939 | 722,831 | 220,748 | 1,247,824 | 928,853 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (12,032) | (133) | 69,364 | (73,795) | (58,960) | 33,079 | 45,757 |
| Laba Sebelum Pajak | 662,576 | 2,129,414 | 1,780,303 | 649,036 | 161,788 | 1,280,904 | 974,610 |
| Beban Pajak Penghasilan | 69 | (80,517) | (153,262) | (37) | (74) | (13,350) | (12,870) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 662,644 | 2,048,896 | 1,627,040 | 648,999 | 161,714 | 1,267,553 | 961,741 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 662,644 | 2,048,896 | 1,627,040 | 648,999 | 161,714 | 1,267,553 | 961,741 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 1,449 | - | - | - | 2,293 | 1,500 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 662,644 | 2,050,345 | 1,627,040 | 648,999 | 161,714 | 1,269,846 | 963,241 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 662,644 | 2,048,896 | 1,627,040 | 648,999 | 161,714 | 1,267,553 | 961,741 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 662,644 | 2,050,345 | 1,627,040 | 648,999 | 161,714 | 1,269,846 | 963,241 |
Key Ratios — PANI
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 71.87% | 60.09% | 65.61% | 58.67% | 56.21% | 55.94% | 57.12% |
| Operating Margin (%) | 60.73% | 49.34% | 55.21% | 43.93% | 36.07% | 44.05% | 44.36% |
| Net Margin (%) | 52.06% | 26.58% | 25.54% | 17.37% | 8.10% | 22.03% | 23.24% |
| ROE (%) | 8.36% | 4.23% | 4.69% | 2.64% | 0.93% | 3.09% | 3.26% |
| ROA (%) | 4.59% | 2.27% | 2.13% | 1.17% | 0.41% | 1.37% | 1.47% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 127,69 | 63,33 | 58,24 | 31,56 | 10,95 | 34,44 | 35,81 |
| BVPS (Rp) | 1.527,84 | 1.498,87 | 1.241,35 | 1.196,89 | 1.176,32 | 1.115,29 | 1.099,68 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 47.97x | 96.72x | 105.17x | 194.07x | 559.36x | 177.85x | 171.04x |
| PBV (x) | 4.01x | 4.09x | 4.93x | 5.12x | 5.21x | 5.49x | 5.57x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 0.57x | 0.60x | 0.61x | 0.66x | 0.67x | 0.71x | 0.68x |