OLIV — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — OLIV PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 10,171 | 10,892 | 5,327 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (6,217) | (9,679) | (4,309) |
| Laba Kotor | 3,955 | 1,214 | 1,019 |
| Total Beban Usaha | (12,264) | (7,323) | (3,262) |
| Laba Usaha | (8,310) | (6,110) | (2,243) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (2,250) | (971) | (311) |
| Laba Sebelum Pajak | (10,560) | (7,081) | (2,554) |
| Beban Pajak Penghasilan | 2,311 | 1,506 | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (8,250) | (5,575) | (2,554) |
| Hak Minoritas | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (8,250) | (5,575) | (2,554) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 6 | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (8,250) | (5,568) | (2,554) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (8,250) | (5,575) | (2,554) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (8,250) | (5,568) | (2,554) |
Key Ratios — OLIV
| Rasio | Q4 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||
| Gross Margin (%) | 38.88% | 11.14% | 19.12% |
| Operating Margin (%) | 81.70% | 56.09% | 42.11% |
| Net Margin (%) | 81.11% | 51.18% | 47.94% |
| ROE (%) | 22.24% | 12.29% | 10.56% |
| ROA (%) | 20.20% | 10.47% | 8.78% |
| Per Lembar Saham | |||
| EPS (Rp) | 4,34 | 2,93 | 2,69 |
| BVPS (Rp) | 19,52 | 23,86 | 25,45 |
| Valuasi | |||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | 2.61x | 2.14x | 2.00x |
| Struktur Modal | |||
| DER (x) | 0.10x | 0.17x | 0.20x |