OBAT — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — OBAT PT Brigit Biofarmaka Teknologi Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 43,823 | 160,118 | 114,747 | 76,565 | 29,014 | 120,627 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (27,997) | (97,262) | (61,981) | (43,441) | (15,404) | (62,752) |
| Laba Kotor | 15,826 | 62,856 | 52,767 | 33,124 | 13,610 | 57,874 |
| Total Beban Usaha | (11,040) | (30,385) | (24,055) | (15,006) | (6,969) | (20,247) |
| Laba Usaha | 4,786 | 32,471 | 28,712 | 18,119 | 6,641 | 37,627 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 88 | 381 | 868 | 794 | 457 | 1,900 |
| Laba Sebelum Pajak | 4,874 | 32,852 | 29,579 | 18,913 | 7,098 | 39,527 |
| Beban Pajak Penghasilan | - | (7,270) | (4,465) | - | - | (9,028) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 4,874 | 25,582 | 25,114 | 18,913 | 7,098 | 30,499 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 4,874 | 25,582 | 25,114 | 18,913 | 7,098 | 30,499 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (8) | - | - | - | 2 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 4,874 | 25,574 | 25,114 | 18,913 | 7,098 | 30,501 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 4,874 | 25,582 | 25,114 | 18,913 | 7,098 | 30,499 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 4,874 | 25,574 | 25,114 | 18,913 | 7,098 | 30,501 |
Key Ratios — OBAT
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||
| Gross Margin (%) | 36.11% | 39.26% | 45.99% | 43.26% | 46.91% | 47.98% |
| Operating Margin (%) | 10.92% | 20.28% | 25.02% | 23.66% | 22.89% | 31.19% |
| Net Margin (%) | 6.65% | 14.14% | 17.58% | 23.25% | 23.14% | 24.39% |
| ROE (%) | 8.45% | 21.18% | 24.84% | 33.46% | 25.57% | 69.63% |
| ROA (%) | 7.00% | 17.28% | 19.60% | 26.18% | 20.47% | 44.66% |
| Per Lembar Saham | ||||||
| EPS (Rp) | 17,14 | 33,28 | 39,54 | 52,32 | 39,46 | 43,25 |
| BVPS (Rp) | 202,79 | 157,16 | 159,18 | 156,36 | 154,35 | 62,11 |
| Valuasi | ||||||
| PER (x) | 14.47x | 7.45x | 6.27x | 4.74x | 6.28x | 5.73x |
| PBV (x) | 1.22x | 1.58x | 1.56x | 1.59x | 1.61x | 3.99x |
| Struktur Modal | ||||||
| DER (x) | 0.17x | 0.19x | 0.20x | 0.25x | 0.23x | 0.51x |