NINE — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — NINE PT Techno9 Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 1,186 | 9,016 | 1,371 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (717) | (7,063) | (297) |
| Laba Kotor | 469 | 1,954 | 1,074 |
| Total Beban Usaha | (3,898) | (9,400) | (3,700) |
| Laba Usaha | (3,429) | (7,446) | (2,626) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (127) | (312) | (168) |
| Laba Sebelum Pajak | (3,556) | (7,759) | (2,794) |
| Beban Pajak Penghasilan | 769 | 1,714 | 607 |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (2,787) | (6,044) | (2,187) |
| Hak Minoritas | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (2,787) | (6,044) | (2,187) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 79 | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (2,787) | (5,965) | (2,187) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (2,787) | (6,044) | (2,187) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (2,787) | (5,965) | (2,187) |
Key Ratios — NINE
| Rasio | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||
| Gross Margin (%) | 39.56% | 21.67% | 78.33% |
| Operating Margin (%) | 289.07% | 82.58% | 191.50% |
| Net Margin (%) | 234.95% | 67.04% | 159.52% |
| ROE (%) | 16.99% | 16.98% | 11.11% |
| ROA (%) | 15.62% | 15.94% | 10.42% |
| Per Lembar Saham | |||
| EPS (Rp) | 2,58 | 2,80 | 2,03 |
| BVPS (Rp) | 15,21 | 16,50 | 18,25 |
| Valuasi | |||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | 5.06x | 4.67x | 4.22x |
| Struktur Modal | |||
| DER (x) | 0.09x | 0.07x | 0.07x |