NANO — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — NANO PT Nanotech Indonesia Global Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 72,167 | 52,493 | 114,863 | 49,063 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (54,238) | (41,042) | (90,190) | (36,529) |
| Laba Kotor | 17,929 | 11,451 | 24,674 | 12,534 |
| Total Beban Usaha | (14,751) | (9,070) | (22,385) | (9,894) |
| Laba Usaha | 3,178 | 2,381 | 2,289 | 2,640 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (1,979) | (1,262) | (2,597) | (1,349) |
| Laba Sebelum Pajak | 1,205 | 1,119 | 892 | 1,787 |
| Beban Pajak Penghasilan | (150) | (362) | (215) | (461) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 1,055 | 757 | 676 | 1,325 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 1,055 | 757 | 676 | 1,325 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (47) | - | 231 | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 1,008 | 757 | 907 | 1,325 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 1,055 | 757 | 676 | 1,325 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 1,008 | 757 | 907 | 1,325 |
Key Ratios — NANO
| Rasio | Q4 2025 | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||
| Gross Margin (%) | 24.84% | 21.81% | 21.48% | 25.55% |
| Operating Margin (%) | 4.40% | 4.54% | 1.99% | 5.38% |
| Net Margin (%) | 2.85% | 0.82% | 0.92% | 1.33% |
| ROE (%) | 1.22% | 0.52% | 0.64% | 0.80% |
| ROA (%) | 0.98% | 0.40% | 0.50% | 0.66% |
| Per Lembar Saham | ||||
| EPS (Rp) | 0,48 | 0,20 | 0,25 | 0,30 |
| BVPS (Rp) | 39,20 | 38,34 | 38,24 | 38,20 |
| Valuasi | ||||
| PER (x) | 60.42x | 145.00x | 116.00x | 96.67x |
| PBV (x) | 0.74x | 0.76x | 0.76x | 0.76x |
| Struktur Modal | ||||
| DER (x) | 0.21x | 0.25x | 0.24x | 0.16x |