MSIE — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — MSIE PT Multisarana Intan Eduka Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 3,589 | 1,783 | 6,794 | 5,083 | 3,373 | 1,674 | 6,414 | 4,799 | 3,183 | 1,580 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (1,192) | (596) | (2,296) | (1,581) | (920) | (469) | (1,828) | (2,649) | (1,602) | (790) |
| Laba Kotor | 2,397 | 1,186 | 4,498 | 3,502 | 2,453 | 1,205 | 4,586 | 2,149 | 1,582 | 790 |
| Total Beban Usaha | (1,354) | (779) | (5,370) | (3,219) | (2,474) | (1,239) | (5,707) | (1,523) | (1,246) | (754) |
| Laba Usaha | 1,043 | 407 | (873) | 283 | (21) | (34) | (1,121) | 627 | 335 | 35 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (465) | (234) | 1,806 | (668) | (445) | (225) | 1,460 | (398) | (202) | (80) |
| Laba Sebelum Pajak | 578 | 174 | 933 | (385) | (466) | (259) | 340 | 229 | 133 | (45) |
| Beban Pajak Penghasilan | - | - | (679) | - | - | - | (641) | - | - | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 578 | 174 | 254 | (385) | (466) | (259) | (302) | 229 | 133 | (45) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 578 | 174 | 254 | (385) | (466) | (259) | (302) | 229 | 133 | (45) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 578 | 174 | 254 | (385) | (466) | (259) | (302) | 229 | 133 | (45) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 578 | 174 | 254 | (385) | (466) | (259) | (302) | 229 | 133 | (45) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 578 | 174 | 254 | (385) | (466) | (259) | (302) | 229 | 133 | (45) |
Key Ratios — MSIE
| Rasio | Q2 2026 ×2 | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||||
| Gross Margin (%) | 66.78% | 66.54% | 66.20% | 68.90% | 72.72% | 71.98% | 71.49% | 44.79% | 49.69% | 50.01% |
| Operating Margin (%) | 29.05% | 22.86% | 12.84% | 5.57% | 0.63% | 2.04% | 17.47% | 13.06% | 10.53% | 2.24% |
| Net Margin (%) | 16.09% | 9.75% | 3.74% | 7.58% | 13.82% | 15.50% | 4.71% | 4.77% | 4.18% | 2.83% |
| ROE (%) | 1.02% | 0.61% | 0.22% | 0.46% | 0.83% | 0.92% | 0.27% | 0.27% | 0.24% | 0.16% |
| ROA (%) | 0.93% | 0.56% | 0.20% | 0.41% | 0.74% | 0.80% | 0.23% | 0.22% | 0.20% | 0.13% |
| Per Lembar Saham | ||||||||||
| EPS (Rp) | 0,79 | 0,48 | 0,17 | 0,35 | 0,64 | 0,71 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,12 |
| BVPS (Rp) | 77,78 | 77,50 | 77,38 | 76,94 | 76,89 | 77,03 | 77,21 | 77,57 | 77,51 | 77,66 |
| Valuasi | ||||||||||
| PER (x) | 100.00x | 164.58x | 464.71x | n/a | n/a | n/a | n/a | 376.19x | 438.89x | n/a |
| PBV (x) | 1.02x | 1.02x | 1.02x | 1.03x | 1.03x | 1.03x | 1.02x | 1.02x | 1.02x | 1.02x |
| Struktur Modal | ||||||||||
| DER (x) | 0.10x | 0.10x | 0.11x | 0.11x | 0.12x | 0.15x | 0.16x | 0.20x | 0.19x | 0.19x |