MKPI — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — MKPI Metropolitan Kentjana Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 673,171 | 2,603,313 | 1,846,082 | 1,236,976 | 634,711 | 2,482,562 | 1,803,690 |
| Others | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Pendapatan | 673,171 | 2,603,313 | 1,846,082 | 1,236,976 | 634,711 | 2,482,562 | 1,803,690 |
| Total Beban Usaha | (328,380) | (1,336,548) | (953,170) | (663,424) | (316,256) | (1,328,162) | (979,513) |
| Laba Usaha | 344,792 | 1,266,765 | 892,913 | 573,552 | 318,454 | 1,154,400 | 824,177 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 29,636 | 113,023 | 84,444 | 56,407 | 26,960 | 85,209 | 59,627 |
| Laba Sebelum Pajak | 374,428 | 1,379,788 | 977,357 | 629,959 | 345,415 | 1,239,609 | 883,804 |
| Beban Pajak Penghasilan | (80,964) | (257,602) | (204,632) | (149,836) | (95,968) | (253,946) | (197,672) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 293,464 | 1,122,186 | 772,725 | 480,123 | 249,446 | 985,662 | 686,133 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 293,464 | 1,122,186 | 772,725 | 480,123 | 249,446 | 985,662 | 686,133 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (2,445) | - | - | - | 3,042 | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 293,464 | 1,119,741 | 772,725 | 480,123 | 249,446 | 988,705 | 686,133 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 293,464 | 1,122,186 | 772,725 | 480,123 | 249,446 | 985,662 | 686,133 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 293,464 | 1,119,741 | 772,725 | 480,123 | 249,446 | 988,705 | 686,133 |
Key Ratios — MKPI
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Operating Margin (%) | 51.22% | 48.66% | 48.37% | 46.37% | 50.17% | 46.50% | 45.69% |
| Net Margin (%) | 43.60% | 43.11% | 41.86% | 38.82% | 39.31% | 39.70% | 38.04% |
| ROE (%) | 14.57% | 14.46% | 13.89% | 13.48% | 13.16% | 13.44% | 13.01% |
| ROA (%) | 11.89% | 11.86% | 11.40% | 10.26% | 10.92% | 11.03% | 10.61% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 1.238,09 | 1.183,49 | 1.086,61 | 1.012,77 | 1.052,46 | 1.039,51 | 964,85 |
| BVPS (Rp) | 8.496,17 | 8.186,64 | 7.820,69 | 7.512,12 | 7.996,85 | 7.733,73 | 7.414,65 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 17.41x | 18.21x | 19.83x | 21.28x | 20.48x | 20.73x | 22.34x |
| PBV (x) | 2.54x | 2.63x | 2.76x | 2.87x | 2.69x | 2.79x | 2.91x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 0.23x | 0.22x | 0.22x | 0.31x | 0.21x | 0.22x | 0.23x |