MINE — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — MINE PT Sinar Terang Mandiri Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 676,199 | 2,362,331 | 1,783,626 | 1,150,042 | 572,754 | 2,118,702 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (557,899) | (1,956,519) | (1,477,957) | (929,595) | (457,971) | (1,560,768) |
| Laba Kotor | 118,300 | 405,812 | 305,669 | 220,447 | 114,783 | 557,934 |
| Total Beban Usaha | (30,321) | (99,638) | (71,651) | (48,148) | (11,736) | (124,697) |
| Laba Usaha | 87,979 | 306,174 | 234,018 | 172,299 | 103,047 | 433,237 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (15,641) | (89,649) | (69,306) | (27,668) | (23,581) | (39,384) |
| Laba Sebelum Pajak | 72,338 | 216,525 | 164,712 | 144,631 | 79,466 | 393,853 |
| Beban Pajak Penghasilan | (10,390) | (14,496) | (19,169) | (26,651) | (17,178) | (87,711) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 61,948 | 202,029 | 145,543 | 117,980 | 62,288 | 306,142 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 61,948 | 202,029 | 145,543 | 117,980 | 62,288 | 306,142 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (318) | (1,193) | (1,504) | (981) | 89 | 357 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 61,630 | 200,836 | 144,039 | 116,999 | 62,377 | 306,499 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 61,948 | 202,029 | 145,543 | 117,980 | 62,288 | 306,142 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 61,630 | 200,836 | 144,039 | 116,999 | 62,377 | 306,499 |
Key Ratios — MINE
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||
| Gross Margin (%) | 17.49% | 17.18% | 17.14% | 19.17% | 20.04% | 26.33% |
| Operating Margin (%) | 13.01% | 12.96% | 13.12% | 14.98% | 17.99% | 20.45% |
| Net Margin (%) | 9.16% | 8.55% | 8.16% | 10.26% | 10.88% | 14.45% |
| ROE (%) | 24.86% | 21.61% | 22.10% | 27.72% | 31.29% | 50.48% |
| ROA (%) | 12.48% | 9.73% | 9.05% | 11.74% | 12.83% | 18.96% |
| Per Lembar Saham | ||||||
| EPS (Rp) | 60,67 | 49,46 | 47,51 | 57,77 | 61,00 | 74,95 |
| BVPS (Rp) | 243,99 | 228,90 | 215,00 | 208,38 | 194,94 | 148,48 |
| Valuasi | ||||||
| PER (x) | 3.56x | 4.37x | 4.55x | 3.74x | 3.54x | 2.88x |
| PBV (x) | 0.89x | 0.94x | 1.00x | 1.04x | 1.11x | 1.45x |
| Struktur Modal | ||||||
| DER (x) | 0.99x | 1.22x | 1.44x | 1.36x | 1.44x | 1.66x |