MENN — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — MENN PT Menn Teknologi Indonesia Tbk.
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 728 | 8,046 | 5,398 | 2,919 | 693 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (543) | (2,809) | (2,666) | (1,317) | (278) |
| Laba Kotor | 185 | 5,237 | 2,731 | 1,601 | 415 |
| Total Beban Usaha | (3,963) | (4,691) | (1,951) | (1,287) | (543) |
| Laba Usaha | (3,778) | 546 | 780 | 315 | (128) |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (13) | 73 | 62 | 74 | 44 |
| Laba Sebelum Pajak | (3,790) | 619 | 842 | 389 | (85) |
| Beban Pajak Penghasilan | - | (209) | - | - | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (3,790) | 411 | 842 | 389 | (85) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (3,790) | 411 | 842 | 389 | (85) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | 11 | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (3,790) | 422 | 842 | 389 | (85) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (3,790) | 411 | 842 | 389 | (85) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (3,790) | 422 | 842 | 389 | (85) |
Key Ratios — MENN
| Rasio | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||
| Gross Margin (%) | 25.41% | 65.09% | 50.61% | 54.87% | 59.92% |
| Operating Margin (%) | 518.85% | 6.78% | 14.45% | 10.78% | 18.49% |
| Net Margin (%) | 520.47% | 5.14% | 15.33% | 13.05% | 12.20% |
| ROE (%) | 19.34% | 0.96% | 2.54% | 1.77% | 0.80% |
| ROA (%) | 19.31% | 0.92% | 2.44% | 1.69% | 0.76% |
| Per Lembar Saham | |||||
| EPS (Rp) | 5,29 | 0,29 | 0,77 | 0,53 | 0,24 |
| BVPS (Rp) | 27,33 | 29,98 | 30,26 | 29,95 | 29,62 |
| Valuasi | |||||
| PER (x) | n/a | 182.76x | 68.83x | 100.00x | n/a |
| PBV (x) | 1.94x | 1.77x | 1.75x | 1.77x | 1.79x |
| Struktur Modal | |||||
| DER (x) | 0.00x | 0.04x | 0.04x | 0.05x | 0.04x |