MEJA — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — MEJA PT Harta Djaya Karya Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 28,074 | 31,073 | 47,153 | 22,692 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (27,981) | (23,283) | (31,590) | (13,892) |
| Laba Kotor | 93 | 7,790 | 15,564 | 8,800 |
| Total Beban Usaha | (8,109) | (4,968) | (8,270) | (3,754) |
| Laba Usaha | (8,016) | 2,822 | 7,293 | 5,045 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (13,102) | (1,176) | (3,627) | (2,023) |
| Laba Sebelum Pajak | (21,118) | 1,646 | 3,666 | 3,022 |
| Beban Pajak Penghasilan | (492) | (657) | (1,161) | (640) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (21,610) | 989 | 2,505 | 2,383 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (21,610) | 989 | 2,505 | 2,383 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 743 | - | (308) | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (20,866) | 989 | 2,197 | 2,383 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (21,610) | 989 | 2,505 | 2,383 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (20,866) | 989 | 2,197 | 2,383 |
Key Ratios — MEJA
| Rasio | Q4 2025 | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||
| Gross Margin (%) | 0.33% | 25.07% | 33.01% | 38.78% |
| Operating Margin (%) | 28.55% | 9.08% | 15.47% | 22.23% |
| Net Margin (%) | 76.97% | 3.18% | 5.31% | 10.50% |
| ROE (%) | 33.98% | 2.33% | 2.99% | 5.68% |
| ROA (%) | 24.36% | 1.85% | 2.26% | 4.61% |
| Per Lembar Saham | ||||
| EPS (Rp) | 8,29 | 0,76 | 0,96 | 1,83 |
| BVPS (Rp) | 24,38 | 32,49 | 32,11 | 32,18 |
| Valuasi | ||||
| PER (x) | n/a | 131.58x | 104.17x | 54.64x |
| PBV (x) | 4.10x | 3.08x | 3.11x | 3.11x |
| Struktur Modal | ||||
| DER (x) | 0.40x | 0.26x | 0.32x | 0.23x |