MDKA — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — MDKA PT Merdeka Copper Gold Tbk.
| Dalam Jutaan USD | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 1,895 | 1,287 | 855 | 502 | 1,668 | 1,094 | 541 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (1,678) | (1,121) | (749) | (444) | (1,549) | (1,005) | (508) |
| Laba Kotor | 216 | 166 | 106 | 58 | 118 | 89 | 33 |
| Total Beban Usaha | (70) | (44) | (27) | (14) | (39) | (27) | (13) |
| Laba Usaha | 147 | 122 | 79 | 43 | 79 | 62 | 21 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (114) | (86) | (54) | (33) | (99) | (36) | (29) |
| Laba Sebelum Pajak | 32 | 36 | 25 | 10 | (21) | 26 | (8) |
| Beban Pajak Penghasilan | (16) | (21) | (16) | (8) | 1 | (6) | (1) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 16 | 14 | 8 | 3 | (20) | 21 | (9) |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 16 | 14 | 8 | 3 | (20) | 21 | (9) |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 4 | (3) | 1 | (7) | (6) | (0) | (0) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 20 | 12 | 9 | (4) | (25) | 20 | (9) |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 16 | 14 | 8 | 3 | (20) | 21 | (9) |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 20 | 12 | 9 | (4) | (25) | 20 | (9) |
Key Ratios — MDKA
| Rasio | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 11.42% | 12.90% | 12.40% | 11.49% | 7.09% | 8.11% | 6.15% |
| Operating Margin (%) | 7.74% | 9.47% | 9.23% | 8.65% | 4.72% | 5.68% | 3.79% |
| Net Margin (%) | 3.28% | 2.70% | 1.85% | 0.74% | 4.02% | 1.14% | 2.81% |
| ROE (%) | 7.84% | 5.48% | 3.49% | 1.64% | 9.88% | 2.59% | 6.33% |
| ROA (%) | 1.09% | 0.83% | 0.60% | 0.29% | 1.74% | 0.51% | 1.24% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 42,42 | 31,57 | 20,93 | 10,11 | 55,20 | 16,73 | 39,47 |
| BVPS (Rp) | 541,03 | 576,56 | 600,43 | 616,95 | 558,89 | 645,39 | 623,03 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| PBV (x) | 4.90x | 4.60x | 4.41x | 4.30x | 4.74x | 4.11x | 4.25x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 0.95x | 0.87x | 0.84x | 0.78x | 0.78x | 0.75x | 0.74x |