MDIY — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — MDIY PT Daya Intiguna Yasa Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 2,365,425 | 7,922,246 | 5,772,123 | 3,734,589 | 1,806,198 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (1,147,240) | (3,557,222) | (2,569,403) | (1,645,548) | (795,158) |
| Laba Kotor | 1,218,185 | 4,365,024 | 3,202,720 | 2,089,041 | 1,011,040 |
| Total Beban Usaha | (761,188) | (2,712,364) | (2,011,723) | (1,319,531) | (651,631) |
| Laba Usaha | 456,997 | 1,652,660 | 1,190,997 | 769,510 | 359,409 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (43,582) | (175,567) | (142,106) | (96,428) | (47,847) |
| Laba Sebelum Pajak | 413,415 | 1,477,093 | 1,048,891 | 673,082 | 311,562 |
| Beban Pajak Penghasilan | (106,958) | (346,103) | (256,507) | (165,697) | (85,448) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 306,457 | 1,130,990 | 792,384 | 507,385 | 226,114 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 306,457 | 1,130,990 | 792,384 | 507,385 | 226,114 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (1,328) | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 306,457 | 1,129,662 | 792,384 | 507,385 | 226,114 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 306,457 | 1,130,990 | 792,384 | 507,385 | 226,114 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 306,457 | 1,129,662 | 792,384 | 507,385 | 226,114 |
Key Ratios — MDIY
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||
| Gross Margin (%) | 51.50% | 55.10% | 55.49% | 55.94% | 55.98% |
| Operating Margin (%) | 19.32% | 20.86% | 20.63% | 20.60% | 19.90% |
| Net Margin (%) | 12.93% | 14.00% | 13.69% | 13.54% | 12.47% |
| ROE (%) | 27.35% | 26.61% | 27.36% | 28.36% | 27.41% |
| ROA (%) | 15.87% | 14.55% | 15.10% | 15.05% | 14.02% |
| Per Lembar Saham | |||||
| EPS (Rp) | 48,57 | 44,03 | 41,83 | 40,15 | 35,76 |
| BVPS (Rp) | 177,60 | 165,45 | 152,86 | 141,59 | 130,46 |
| Valuasi | |||||
| PER (x) | 19.15x | 21.12x | 22.23x | 23.16x | 26.01x |
| PBV (x) | 5.24x | 5.62x | 6.08x | 6.57x | 7.13x |
| Struktur Modal | |||||
| DER (x) | 0.70x | 0.81x | 0.80x | 0.87x | 0.94x |