MASB — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — MASB PT Bank Multiarta Sentosa Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ Total Pendapatan | 515,936 | 2,008,717 | 1,480,823 | 976,504 | 484,292 | 1,848,338 | 1,370,881 | 898,769 | 440,300 |
| Pendapatan Bunga | 504,960 | 1,951,455 | 1,444,359 | 953,678 | 472,548 | 1,797,238 | 1,331,434 | 872,821 | 428,098 |
| Provisi Dan Komisi Kredit | 10,976 | 57,261 | 36,464 | 22,826 | 11,745 | 51,100 | 39,448 | 25,948 | 12,202 |
| Total Pendapatan | 515,936 | 2,008,717 | 1,480,823 | 976,504 | 484,292 | 1,848,338 | 1,370,881 | 898,769 | 440,300 |
| ▼ Total Beban Pokok Penjualan | (244,446) | (1,016,853) | (761,499) | (504,707) | (248,497) | (960,332) | (712,759) | (467,165) | (229,518) |
| Beban Bunga | (244,446) | (1,016,853) | (761,499) | (504,707) | (248,497) | (960,332) | (712,759) | (467,165) | (229,518) |
| Beban Provisi Dan Komisi | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pokok Penjualan | (244,446) | (1,016,853) | (761,499) | (504,707) | (248,497) | (960,332) | (712,759) | (467,165) | (229,518) |
| Laba Kotor | 271,489 | 991,864 | 719,324 | 471,797 | 235,795 | 888,006 | 658,123 | 431,604 | 210,782 |
| ▼ Total Beban Usaha | (199,748) | (720,402) | (516,813) | (340,436) | (169,271) | (595,033) | (446,272) | (292,641) | (145,387) |
| ▼ Pendapatan Operasional Lainnya | (13,375) | (21,478) | (11,126) | (11,133) | (8,930) | (20,766) | (13,918) | (7,725) | (1,314) |
| Provisi Dan Komisi Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan Transaksi Perdagangan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pendapatan Dividen | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Keuntungan (Rugi) Atas Transaksi Derivatif | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Others | (13,375) | (21,478) | (11,126) | (11,133) | (8,930) | (20,766) | (13,918) | (7,725) | (1,314) |
| Total Pendapatan Operasional | (13,375) | (21,478) | (11,126) | (11,133) | (8,930) | (20,766) | (13,918) | (7,725) | (1,314) |
| ▼ Beban Operasional Lainnya | (186,373) | (698,924) | (505,687) | (329,304) | (160,340) | (574,267) | (432,355) | (284,916) | (144,073) |
| Beban Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beban Umum Dan Administrasi | (186,373) | (698,924) | (505,687) | (329,304) | (160,340) | (574,267) | (432,355) | (284,916) | (144,073) |
| Others | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Operasional | (186,373) | (698,924) | (505,687) | (329,304) | (160,340) | (574,267) | (432,355) | (284,916) | (144,073) |
| Total Beban Usaha | (199,748) | (720,402) | (516,813) | (340,436) | (169,271) | (595,033) | (446,272) | (292,641) | (145,387) |
| Laba Usaha | 71,741 | 271,462 | 202,511 | 131,360 | 66,524 | 292,973 | 211,850 | 138,963 | 65,395 |
| ▼ Penghasilan/Beban Lain-Lain | (2,025) | (8,283) | (2,250) | (3,311) | (1,319) | (17,459) | (8,619) | (6,255) | (4,897) |
| Others | (2,025) | (8,283) | (2,250) | (3,311) | (1,319) | (17,459) | (8,619) | (6,255) | (4,897) |
| Total Penghasilan/Beban Lain-Lain | (2,025) | (8,283) | (2,250) | (3,311) | (1,319) | (17,459) | (8,619) | (6,255) | (4,897) |
| Laba Sebelum Pajak | 69,716 | 263,180 | 200,262 | 128,049 | 65,205 | 275,515 | 203,231 | 132,708 | 60,497 |
| ▼ Beban Pajak Penghasilan | (15,338) | (58,050) | (44,058) | (28,171) | (14,345) | (60,822) | (44,711) | (29,196) | (13,309) |
| Pajak Kini | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pajak Tangguhan | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Beban Pajak Penghasilan | (15,338) | (58,050) | (44,058) | (28,171) | (14,345) | (60,822) | (44,711) | (29,196) | (13,309) |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 54,379 | 205,129 | 156,204 | 99,878 | 50,860 | 214,693 | 158,520 | 103,512 | 47,188 |
| ▼ Pendapatan Komprehensif Lain | (33,679) | 37,502 | 62,799 | 43,898 | 21,586 | (2,482) | 24,361 | (10,492) | 9,645 |
| Others | (33,679) | 37,502 | 62,799 | 43,898 | 21,586 | (2,482) | 24,361 | (10,492) | 9,645 |
| Total Pendapatan Komprehensif Lain | (33,679) | 37,502 | 62,799 | 43,898 | 21,586 | (2,482) | 24,361 | (10,492) | 9,645 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 20,700 | 242,631 | 219,003 | 143,776 | 72,446 | 212,211 | 182,882 | 93,020 | 56,832 |
| ▼ Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 54,379 | 205,129 | 156,204 | 99,878 | 50,860 | 214,693 | 158,520 | 103,512 | 47,188 |
| Pemilik Entitas Induk | 54,379 | 205,129 | 156,204 | 99,878 | 50,860 | 214,693 | 158,520 | 103,512 | 47,188 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 54,379 | 205,129 | 156,204 | 99,878 | 50,860 | 214,693 | 158,520 | 103,512 | 47,188 |
| ▼ Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 20,700 | 242,631 | 219,003 | 143,776 | 72,446 | 212,211 | 182,882 | 93,020 | 56,832 |
| Pemilik Entitas Induk | 20,700 | 242,631 | 219,003 | 143,776 | 72,446 | 212,211 | 182,882 | 93,020 | 56,832 |
| Kepentingan Non-Pengendali | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 20,700 | 242,631 | 219,003 | 143,776 | 72,446 | 212,211 | 182,882 | 93,020 | 56,832 |
Key Ratios — MASB
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||||
| Gross Margin (%) | 52.62% | 49.38% | 48.58% | 48.31% | 48.69% | 48.04% | 48.01% | 48.02% | 47.87% |
| Operating Margin (%) | 13.91% | 13.51% | 13.68% | 13.45% | 13.74% | 15.85% | 15.45% | 15.46% | 14.85% |
| Net Margin (%) | 10.54% | 10.21% | 10.55% | 10.23% | 10.50% | 11.62% | 11.56% | 11.52% | 10.72% |
| ROE (%) | 5.27% | 5.00% | 5.10% | 4.99% | 5.13% | 5.51% | 5.47% | 5.48% | 5.05% |
| ROA (%) | 0.64% | 0.62% | 0.62% | 0.65% | 0.67% | 0.74% | 0.72% | 0.71% | 0.65% |
| Per Lembar Saham | |||||||||
| EPS (Rp) | 156,74 | 147,82 | 150,08 | 143,94 | 146,60 | 154,71 | 152,31 | 149,18 | 136,01 |
| BVPS (Rp) | 2.973,05 | 2.958,13 | 2.941,10 | 2.886,90 | 2.858,73 | 2.806,53 | 2.785,39 | 2.720,64 | 2.694,56 |
| Valuasi | |||||||||
| PER (x) | 21.63x | 22.93x | 22.59x | 23.55x | 23.12x | 21.91x | 22.26x | 22.72x | 24.92x |
| PBV (x) | 1.14x | 1.15x | 1.15x | 1.17x | 1.19x | 1.21x | 1.22x | 1.25x | 1.26x |
| Struktur Modal | |||||||||
| DER (x) | 7.27x | 7.06x | 7.23x | 6.69x | 6.68x | 6.42x | 6.57x | 6.74x | 6.76x |