LFLO — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — LFLO PT Imago Mulia Persada Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2026 | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 89,691 | 168,100 | 73,066 | 120,118 | 45,050 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (48,260) | (97,582) | (36,303) | (61,678) | (22,203) |
| Laba Kotor | 41,431 | 70,519 | 36,763 | 58,440 | 22,846 |
| Total Beban Usaha | (27,443) | (44,068) | (22,289) | (38,991) | (14,802) |
| Laba Usaha | 13,988 | 26,451 | 14,474 | 19,449 | 8,044 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 2,719 | (685) | (403) | (820) | (430) |
| Laba Sebelum Pajak | 16,707 | 25,765 | 14,070 | 18,629 | 7,614 |
| Beban Pajak Penghasilan | (4,417) | (5,231) | (3,102) | (3,426) | - |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 12,290 | 20,535 | 10,968 | 15,204 | 7,614 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 12,290 | 20,535 | 10,968 | 15,204 | 7,614 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | (148) | - | 320 | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 12,290 | 20,386 | 10,968 | 15,524 | 7,614 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 12,290 | 20,535 | 10,968 | 15,204 | 7,614 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 12,290 | 20,386 | 10,968 | 15,524 | 7,614 |
Key Ratios — LFLO
| Rasio | Q2 2026 ×2 | Q4 2025 | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||
| Gross Margin (%) | 46.19% | 41.95% | 50.31% | 48.65% | 50.71% |
| Operating Margin (%) | 15.60% | 15.74% | 19.81% | 16.19% | 17.86% |
| Net Margin (%) | 13.62% | 12.17% | 15.01% | 12.60% | 16.90% |
| ROE (%) | 27.06% | 24.32% | 29.33% | 23.72% | 24.89% |
| ROA (%) | 12.87% | 11.52% | 13.36% | 9.80% | 11.28% |
| Per Lembar Saham | |||||
| EPS (Rp) | 18,69 | 15,64 | 16,77 | 11,57 | 11,64 |
| BVPS (Rp) | 69,06 | 64,31 | 57,16 | 48,78 | 46,79 |
| Valuasi | |||||
| PER (x) | 25.15x | 30.05x | 28.03x | 40.62x | 40.38x |
| PBV (x) | 6.81x | 7.31x | 8.22x | 9.64x | 10.04x |
| Struktur Modal | |||||
| DER (x) | 1.10x | 1.11x | 1.19x | 1.42x | 1.19x |