KSIX — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — KSIX PT Kentanix Supra International Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 11,112 | 132,094 | 84,170 | 71,409 | 37,902 | 227,088 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (4,653) | (51,482) | (33,260) | (28,457) | (15,637) | (94,935) |
| Laba Kotor | 6,459 | 80,611 | 50,910 | 42,952 | 22,264 | 132,152 |
| Laba Kotor Setelah Ventura Bersama | 5,920 | 80,582 | 48,234 | 41,222 | 20,677 | 138,561 |
| Total Beban Usaha | (11,058) | (66,953) | (45,660) | (34,036) | (17,935) | (78,613) |
| Laba Usaha | (5,137) | 13,629 | 2,575 | 7,186 | 2,742 | 59,949 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 2,089 | 9,444 | 7,899 | 4,821 | 1,888 | 9,303 |
| Laba Sebelum Pajak | (3,049) | 23,073 | 10,473 | 12,008 | 4,630 | 69,252 |
| Beban Pajak Penghasilan | (310) | (3,553) | (2,191) | (1,877) | (955) | (5,730) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (3,359) | 19,520 | 8,282 | 10,131 | 3,675 | 63,522 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (3,359) | 19,520 | 8,282 | 10,131 | 3,675 | 63,522 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (44) | 466 | 117 | 57 | (31) | (126) |
| Jumlah Laba Komprehensif | (3,403) | 19,986 | 8,400 | 10,188 | 3,644 | 63,396 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (3,359) | 19,520 | 8,282 | 10,131 | 3,675 | 63,522 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (3,403) | 19,986 | 8,400 | 10,188 | 3,644 | 63,396 |
Key Ratios — KSIX
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||
| Gross Margin (%) | 58.13% | 61.03% | 60.48% | 60.15% | 58.74% | 58.19% |
| Operating Margin (%) | 46.23% | 10.32% | 3.06% | 10.06% | 7.24% | 26.40% |
| Net Margin (%) | 27.56% | 13.78% | 8.86% | 13.44% | 9.08% | 25.85% |
| ROE (%) | 0.97% | 1.44% | 0.79% | 1.53% | 1.10% | 5.33% |
| ROA (%) | 0.90% | 1.34% | 0.73% | 1.41% | 1.02% | 4.86% |
| Per Lembar Saham | ||||||
| EPS (Rp) | 5,73 | 8,51 | 4,65 | 8,98 | 6,44 | 27,46 |
| BVPS (Rp) | 588,77 | 590,23 | 585,03 | 586,00 | 583,02 | 515,49 |
| Valuasi | ||||||
| PER (x) | n/a | 33.37x | 61.08x | 31.63x | 44.10x | 10.34x |
| PBV (x) | 0.48x | 0.48x | 0.49x | 0.48x | 0.49x | 0.55x |
| Struktur Modal | ||||||
| DER (x) | 0.01x | 0.01x | 0.01x | 0.02x | 0.02x | 0.02x |