KRYA — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — KRYA PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 90,769 | 81,794 | 57,989 | 31,120 | 216,249 | 154,945 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (152,088) | (136,344) | (109,334) | (53,820) | (191,647) | (136,832) |
| Laba Kotor | (61,319) | (54,549) | (51,345) | (22,700) | 24,602 | 18,113 |
| Total Beban Usaha | (17,817) | (9,899) | (6,286) | (3,627) | (12,505) | (9,697) |
| Laba Usaha | (79,136) | (64,448) | (57,631) | (26,327) | 12,097 | 8,416 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (4,773) | (6,657) | (958) | (424) | (4,200) | (2,702) |
| Laba Sebelum Pajak | (83,909) | (71,105) | (58,588) | (26,752) | 7,898 | 5,714 |
| Beban Pajak Penghasilan | (2,042) | (2,104) | (1,542) | (831) | (5,736) | (4,175) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (85,951) | (73,209) | (60,130) | (27,583) | 2,162 | 1,539 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (85,951) | (73,209) | (60,130) | (27,583) | 2,162 | 1,539 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 1,705 | - | - | - | (297) | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (84,246) | (73,209) | (60,130) | (27,583) | 1,865 | 1,539 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (85,951) | (73,209) | (60,130) | (27,583) | 2,162 | 1,539 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (84,246) | (73,209) | (60,130) | (27,583) | 1,865 | 1,539 |
Key Ratios — KRYA
| Rasio | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q1 2025 ×4 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||
| Gross Margin (%) | 67.56% | 66.69% | 88.54% | 72.94% | 11.38% | 11.69% |
| Operating Margin (%) | 87.18% | 78.79% | 99.38% | 84.60% | 5.59% | 5.43% |
| Net Margin (%) | 93.64% | 89.87% | 103.71% | 88.65% | 0.99% | 0.98% |
| ROE (%) | 387.55% | 309.00% | 266.79% | 142.14% | 2.03% | 1.93% |
| ROA (%) | 71.20% | 74.05% | 122.75% | 76.07% | 1.20% | 1.01% |
| Per Lembar Saham | ||||||
| EPS (Rp) | 51,08 | 58,90 | 72,29 | 66,32 | 1,29 | 1,22 |
| BVPS (Rp) | 13,18 | 19,06 | 27,09 | 46,66 | 63,24 | 63,04 |
| Valuasi | ||||||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a | n/a | 44.96x | 47.54x |
| PBV (x) | 4.40x | 3.04x | 2.14x | 1.24x | 0.92x | 0.92x |
| Struktur Modal | ||||||
| DER (x) | 4.85x | 3.03x | 1.13x | 0.84x | 0.68x | 0.89x |