KLIN — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — KLIN PT Klinko Karya Imaji Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 7,921 | 4,748 | 19,114 | 10,200 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (8,370) | (4,348) | (13,119) | (6,427) |
| Laba Kotor | (449) | 400 | 5,995 | 3,773 |
| Total Beban Usaha | (2,910) | (1,683) | (5,698) | (2,843) |
| Laba Usaha | (3,359) | (1,284) | 296 | 930 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (816) | (446) | (893) | (474) |
| Laba Sebelum Pajak | (4,175) | (1,730) | (596) | 456 |
| Beban Pajak Penghasilan | (164) | - | 117 | (79) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | (4,339) | (1,730) | (480) | 378 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | (4,339) | (1,730) | (480) | 378 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - | - | - | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | (4,339) | (1,730) | (480) | 378 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | (4,339) | (1,730) | (480) | 378 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | (4,339) | (1,730) | (480) | 378 |
Key Ratios — KLIN
| Rasio | Q4 2025 | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||
| Gross Margin (%) | 5.67% | 8.42% | 31.36% | 36.99% |
| Operating Margin (%) | 42.41% | 27.04% | 1.55% | 9.12% |
| Net Margin (%) | 54.78% | 36.43% | 2.51% | 3.70% |
| ROE (%) | 14.95% | 10.94% | 1.44% | 2.21% |
| ROA (%) | 14.20% | 8.40% | 1.07% | 1.68% |
| Per Lembar Saham | ||||
| EPS (Rp) | 3,32 | 2,65 | 0,37 | 0,58 |
| BVPS (Rp) | 22,19 | 24,19 | 25,51 | 26,17 |
| Valuasi | ||||
| PER (x) | n/a | n/a | n/a | 208.62x |
| PBV (x) | 5.45x | 5.00x | 4.74x | 4.62x |
| Struktur Modal | ||||
| DER (x) | 0.05x | 0.30x | 0.34x | 0.31x |