KINO — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — KINO PT Kino Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 1,256,024 | 4,421,550 | 3,192,971 | 2,159,980 | 4,367,489 | 3,215,675 | 2,166,936 | 1,103,664 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (705,943) | (2,495,882) | (1,780,093) | (1,191,010) | (2,482,980) | (1,843,650) | (1,237,773) | (641,445) |
| Laba Kotor | 550,082 | 1,925,668 | 1,412,878 | 968,970 | 1,884,510 | 1,372,025 | 929,163 | 462,219 |
| Total Beban Usaha | (469,437) | (1,714,370) | (1,263,519) | (874,115) | (1,696,619) | (1,246,604) | (829,976) | (411,581) |
| Laba Usaha | 80,645 | 211,298 | 149,359 | 94,855 | 187,891 | 125,421 | 99,187 | 50,638 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (19,035) | (52,944) | (62,232) | (43,320) | (81,043) | (94,940) | (60,389) | (29,923) |
| Laba Sebelum Pajak | 61,610 | 158,354 | 87,127 | 51,535 | 106,848 | 30,481 | 38,799 | 20,715 |
| Beban Pajak Penghasilan | 2,482 | (32,427) | (9,558) | 3,797 | (17,931) | (3,951) | (5,376) | (1,677) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 64,092 | 125,928 | 77,569 | 55,333 | 88,917 | 26,530 | 33,422 | 19,039 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 64,092 | 125,928 | 77,569 | 55,333 | 88,917 | 26,530 | 33,422 | 19,039 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (81) | 16,166 | 6,794 | 4,732 | 45,517 | (1,195) | 3,475 | 3,782 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 64,010 | 142,094 | 84,362 | 60,065 | 134,433 | 25,336 | 36,898 | 22,820 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 64,092 | 125,928 | 77,569 | 55,333 | 88,917 | 26,530 | 33,422 | 19,039 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 64,010 | 142,094 | 84,362 | 60,065 | 134,433 | 25,336 | 36,898 | 22,820 |
Key Ratios — KINO
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||||||
| Gross Margin (%) | 43.80% | 43.55% | 44.25% | 44.86% | 43.15% | 42.67% | 42.88% | 41.88% |
| Operating Margin (%) | 6.42% | 4.78% | 4.68% | 4.39% | 4.30% | 3.90% | 4.58% | 4.59% |
| Net Margin (%) | 5.02% | 2.80% | 2.36% | 2.50% | 1.98% | 0.77% | 1.43% | 1.60% |
| ROE (%) | 13.97% | 7.10% | 5.96% | 6.51% | 5.26% | 2.15% | 3.99% | 4.50% |
| ROA (%) | 5.45% | 2.77% | 2.25% | 2.36% | 1.92% | 0.74% | 1.32% | 1.49% |
| Per Lembar Saham | ||||||||
| EPS (Rp) | 176,43 | 86,59 | 70,32 | 75,64 | 60,62 | 23,17 | 43,30 | 49,37 |
| BVPS (Rp) | 1.262,94 | 1.218,89 | 1.178,86 | 1.162,50 | 1.152,25 | 1.076,78 | 1.084,33 | 1.096,47 |
| Valuasi | ||||||||
| PER (x) | 6.74x | 13.74x | 16.92x | 15.73x | 19.63x | 51.36x | 27.48x | 24.10x |
| PBV (x) | 0.94x | 0.98x | 1.01x | 1.02x | 1.03x | 1.11x | 1.10x | 1.09x |
| Struktur Modal | ||||||||
| DER (x) | 1.55x | 1.56x | 1.64x | 1.75x | 1.73x | 1.86x | 1.99x | 1.98x |