ISAP — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — ISAP PT Isra Presisi Indonesia Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q4 2025 | Q2 2025 | Q4 2024 | Q2 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 24,217 | 5,958 | 35,724 | 24,229 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (18,075) | (6,276) | (29,980) | (21,311) |
| Laba Kotor | 6,142 | (318) | 5,744 | 2,917 |
| Total Beban Usaha | (3,312) | (1,860) | (3,207) | (1,872) |
| Laba Usaha | 2,830 | (2,178) | 2,537 | 1,046 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (619) | (366) | (581) | (312) |
| Laba Sebelum Pajak | 2,210 | (2,545) | 1,956 | 734 |
| Beban Pajak Penghasilan | (589) | 5 | (533) | (186) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 1,621 | (2,540) | 1,423 | 547 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 1,621 | (2,540) | 1,423 | 547 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | (4) | 6 | 12 | (8) |
| Jumlah Laba Komprehensif | 1,617 | (2,533) | 1,436 | 539 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 1,621 | (2,540) | 1,423 | 547 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 1,617 | (2,533) | 1,436 | 539 |
Key Ratios — ISAP
| Rasio | Q4 2025 | Q2 2025 ×2 | Q4 2024 | Q2 2024 ×2 |
|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | ||||
| Gross Margin (%) | 25.36% | 5.34% | 16.08% | 12.04% |
| Operating Margin (%) | 11.69% | 36.56% | 7.10% | 4.32% |
| Net Margin (%) | 6.69% | 42.63% | 3.98% | 2.26% |
| ROE (%) | 0.94% | 3.01% | 0.83% | 0.64% |
| ROA (%) | 0.89% | 2.90% | 0.80% | 0.62% |
| Per Lembar Saham | ||||
| EPS (Rp) | 0,40 | 1,26 | 0,35 | 0,27 |
| BVPS (Rp) | 42,96 | 41,92 | 42,55 | 42,33 |
| Valuasi | ||||
| PER (x) | 62.50x | n/a | 71.43x | 92.59x |
| PBV (x) | 0.58x | 0.60x | 0.59x | 0.59x |
| Struktur Modal | ||||
| DER (x) | 0.05x | 0.04x | 0.04x | 0.04x |