Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — IPPE PT Indo Pureco Pratama Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q2 2024 |
|---|---|
| Total Pendapatan | 18,824 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (13,549) |
| Laba Kotor | 5,276 |
| Total Beban Usaha | (2,367) |
| Laba Usaha | 2,908 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | (604) |
| Laba Sebelum Pajak | 2,305 |
| Beban Pajak Penghasilan | (525) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 1,780 |
| Hak Minoritas | - |
| Penyesuaian Proforma | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 1,780 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | - |
| Jumlah Laba Komprehensif | 1,780 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 1,780 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 1,780 |
Key Ratios — IPPE
| Rasio | Q2 2024 ×2 |
|---|---|
| Profitabilitas | |
| Gross Margin (%) | 28.03% |
| Operating Margin (%) | 15.45% |
| Net Margin (%) | 9.45% |
| ROE (%) | 1.24% |
| ROA (%) | 1.18% |
| Per Lembar Saham | |
| EPS (Rp) | 0,77 |
| BVPS (Rp) | 62,62 |
| Valuasi | |
| PER (x) | 18.18x |
| PBV (x) | 0.22x |
| Struktur Modal | |
| DER (x) | 0.05x |