INCI — Income Statement (Laba Rugi)
Laporan Keuangan Ringkasan laba rugi, neraca, dan arus kas — INCI Intanwijaya Internasional Tbk
| Dalam Jutaan IDR | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Pendapatan | 91,127 | 384,603 | 275,286 | 169,118 | 277,884 | 166,904 | 79,751 |
| Total Beban Pokok Penjualan | (72,936) | (302,595) | (217,663) | (135,679) | (218,186) | (131,734) | (63,090) |
| Laba Kotor | 18,191 | 82,008 | 57,624 | 33,439 | 59,698 | 35,170 | 16,661 |
| Total Beban Usaha | (12,480) | (59,203) | (38,976) | (25,381) | (40,376) | (26,328) | (14,057) |
| Laba Usaha | 5,712 | 22,805 | 18,648 | 8,058 | 19,322 | 8,841 | 2,604 |
| Penghasilan/Beban Lain-Lain | 2,767 | 8,678 | 5,185 | 2,215 | 1,352 | 5,547 | 2,639 |
| Laba Sebelum Pajak | 8,479 | 31,483 | 23,833 | 10,273 | 20,673 | 14,388 | 5,243 |
| Beban Pajak Penghasilan | (1,260) | (5,538) | (4,599) | (1,724) | (4,015) | (2,852) | (1,041) |
| Laba Bersih Dari Operasi Yang Dilanjutkan | 7,219 | 25,945 | 19,234 | 8,549 | 16,658 | 11,536 | 4,202 |
| Hak Minoritas | - | - | - | - | - | - | - |
| Penyesuaian Proforma | - | - | - | - | - | - | - |
| Laba Bersih Tahun Berjalan | 7,219 | 25,945 | 19,234 | 8,549 | 16,658 | 11,536 | 4,202 |
| Pendapatan Komprehensif Lain | 329 | 1,760 | 1,864 | 1,048 | 1,688 | 1,125 | 562 |
| Jumlah Laba Komprehensif | 7,548 | 27,705 | 21,098 | 9,597 | 18,346 | 12,661 | 4,764 |
| Laba Bersih Yang Dapat Diatribusikan | 7,219 | 25,945 | 19,234 | 8,549 | 16,658 | 11,536 | 4,202 |
| Laba Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan | 7,548 | 27,705 | 21,098 | 9,597 | 18,346 | 12,661 | 4,764 |
Key Ratios — INCI
| Rasio | Q1 2026 ×4 | Q4 2025 | Q3 2025 ×1⅓ | Q2 2025 ×2 | Q3 2024 ×1⅓ | Q2 2024 ×2 | Q1 2024 ×4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profitabilitas | |||||||
| Gross Margin (%) | 19.96% | 21.32% | 20.93% | 19.77% | 21.48% | 21.07% | 20.89% |
| Operating Margin (%) | 6.27% | 5.93% | 6.77% | 4.76% | 6.95% | 5.30% | 3.27% |
| Net Margin (%) | 7.92% | 6.74% | 6.98% | 5.05% | 5.99% | 6.91% | 5.27% |
| ROE (%) | 5.96% | 5.44% | 5.45% | 3.73% | 4.98% | 5.15% | 3.82% |
| ROA (%) | 5.10% | 4.64% | 4.70% | 3.24% | 4.28% | 4.54% | 3.47% |
| Per Lembar Saham | |||||||
| EPS (Rp) | 138,99 | 124,86 | 123,42 | 82,28 | 106,92 | 111,07 | 80,91 |
| BVPS (Rp) | 2.330,67 | 2.294,33 | 2.262,53 | 2.208,35 | 2.147,34 | 2.154,97 | 2.116,96 |
| Valuasi | |||||||
| PER (x) | 4.71x | 5.25x | 5.31x | 7.96x | 6.13x | 5.90x | 8.10x |
| PBV (x) | 0.28x | 0.29x | 0.29x | 0.30x | 0.31x | 0.30x | 0.31x |
| Struktur Modal | |||||||
| DER (x) | 0.17x | 0.17x | 0.16x | 0.15x | 0.16x | 0.13x | 0.10x |